December
| Date | Opponent | Result | W-L | HI Points | HI Rebounds | HI Assists |
| Dec 18, 2011 | at Miami | Lost 118-85 | Preseason | Redick - 22 | Anderson - 8 | Nelson - 7 |
| Dec 21, 2011 | Miami | Won 104-100 | Preseason | Davis - 18 | Howard - 9 | Nelson - 10 |
| Dec 25, 2011 | at Oklahoma City | Lost 97-89 | 0-1 | Anderson - 25 | Howard - 15 | Nelson - 6 |
| Dec 26, 2011 | Houston | Won 104-95 | 1-1 | Turkoglu - 23 | Howard - 7 | Nelson - 6 |
| Dec 29, 2011 | New Jersey | Won 94-78 | 2-1 | Anderson - 22 | Howard - 24 | Turkoglu - 7 |
| Dec 30, 2011 | at Charlotte | Won 100-79 | 3-1 | Anderson - 23 | Howard - 24 | Duhon - 6 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L | HI Points | HI Rebounds | HI Assists |
| Jan 1, 2012 | Toronto | Won 102-96 | 4-1 | Anderson - 24 | Howard - 15 | Turkoglu - 7 |
| Jan 2, 2012 | at Detroit | Lost 89-78 | 4-2 | Howard - 19 | Howard - 7 | Nelson - 5 |
| Jan 4, 2012 | Washington | Won 103-85 | 5-2 | Howard - 28 | Howard - 20 | Nelson - 9 |
| Jan 6, 2012 | Chicago | Lost 97-83 | 5-3 | Howard - 28 | Howard - 15 | Duhon - 4 |
| Jan 8, 2012 | at Sacramento | Won 104-97 | 6-3 | Richardson - 22 | Anderson - 11 | Nelson - 6 |
| Jan 11, 2012 | at Portland | Won 107-104 | 7-3 | Redick - 17 | Howard - 13 | Turkoglu - 6 |
| Jan 12, 2012 | at Golden State | Won 117-109 | 8-3 | Howard - 45 | Howard - 23 | Turkoglu - 9 |
| Jan 16, 2012 | at New York | Won 102-93 | 9-3 | Anderson - 30 | Howard - 10 | Nelson - 7 |
| Jan 17, 2012 | Charlotte | Won 96-89 | 10-3 | Howard - 25 | Howard - 17 | Howard - 4 |
| Jan 18, 2012 | San Antonio | Lost 85-83 | 10-4 | Howard - 24 | Howard - 25 | Nelson - 5 |
| Jan 20, 2012 | LA Lakers | Won 92-80 | 11-4 | Howard - 21 | Howard - 23 | Nelson - 9 |
| Jan 23, 2012 | at Boston | Lost 87-56 | 11-5 | Howard - 18 | Howard - 14 | Howard - 3 |
| Jan 24, 2012 | at Indiana | Won 102-83 | 12-5 | Anderson - 24 | Howard - 9 | Turkoglu - 8 |
| Jan 26, 2012 | Boston | Lost 91-83 | 12-6 | Howard - 16 | Howard - 16 | Turkoglu - 7 |
| Jan 27, 2012 | at New Orleans | Lost 93-67 | 12-7 | Howard - 28 | Howard - 16 | Duhon - 5 |
| Jan 29, 2012 | Indiana | Lost 106-85 | 12-8 | Howard - 24 | Howard - 13 | Turkoglu - 7 |
| Jan 30, 2012 | at Philadelphia | Lost 74-69 | 12-9 | Howard - 17 | Anderson - 20 | Richardson - 3 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L | HI Points | HI Rebounds | HI Assists |
| Feb 1, 2012 | Washington | Won 109-103 | 13-9 | Howard - 23 | Howard - 18 | Turkoglu - 5 |
| Feb 3, 2012 | Cleveland | Won 102-94 | 14-9 | Richardson - 19 | Howard - 16 | Duhon - 5 |
| Feb 4, 2012 | at Indiana | Won 85-81 | 15-9 | Howard - 27 | Turkoglu - 10 | Richardson - 5 |
| Feb 6, 2012 | LA Clippers | Lost 107-102 | 15-10 | Howard - 33 | Howard - 14 | Nelson - 12 |
| Feb 8, 2012 | Miami | Won 102-89 | 16-10 | Anderson - 27 | Howard - 24 | Turkoglu - 7 |
| Feb 10, 2012 | Atlanta | Lost 89-87 | 16-11 | Anderson - 21 | Howard - 18 | Nelson - 5 |
| Feb 11, 2012 | at Milwaukee | Won 99-94 | 17-11 | Richardson - 31 | Howard - 14 | Turkoglu - 6 |
| Feb 13, 2012 | Minnesota | Won 102-89 | 18-11 | Richardson - 17 | Howard - 7 | Turkoglu - 6 |
| Feb 15, 2012 | Philadelphia | Won 103-87 | 19-11 | Anderson - 27 | Howard - 14 | Nelson - 14 |
| Feb 17, 2012 | Milwaukee | Won 94-85 | 20-11 | Howard - 26 | Howard - 20 | Turkoglu - 7 |
| Feb 19, 2012 | at Miami | Lost 90-78 | 20-12 | Redick - 17 | Howard - 15 | Nelson - 4 |
| Feb 20, 2012 | at Milwaukee | Won 93-90 | 21-12 | Howard - 28 | Howard - 16 | Nelson - 5 |
| Feb 22, 2012 | at New Jersey | Won 108-91 | 22-12 | Howard - 20 | Howard - 17 | Nelson - 7 |
| Feb 23, 2012 | at Atlanta | Lost 83-78 | 22-13 | Redick - 13 | Howard - 12 | Turkoglu - 4 |
| Feb 29, 2012 | at Washington | Won 102-95 | 23-13 | Anderson - 23 | Anderson - 15 | Turkoglu - 6 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L | HI Points | HI Rebounds | HI Assists |
| Mar 1, 2012 | Oklahoma City | Lost 105-102 | 23-14 | Howard - 33 | Howard - 9 | Nelson - 9 |
| Mar 3, 2012 | Milwaukee | Won 114-98 | 24-14 | Howard - 28 | Howard - 14 | Nelson - 10 |
| Mar 5, 2012 | at Toronto | Won 92-88 | 25-14 | Howard - 36 | Howard - 13 | Turkoglu - 9 |
| Mar 6, 2012 | at Charlotte | Lost 100-84 | 25-15 | Howard - 15 | Howard - 17 | Nelson - 4 |
| Mar 8, 2012 | at Chicago | Won 99-94 | 26-15 | Howard - 29 | Howard - 18 | Nelson - 7 |
| Mar 11, 2012 | Indiana | Won 107-94 | 27-15 | Howard - 30 | Howard - 13 | Redick - 9 |
| Mar 13, 2012 | Miami | Won 104-98 | 28-15 | Nelson - 25 | Howard - 25 | Turkoglu - 5 |
| Mar 14, 2012 | at San Antonio | Lost 122-111 | 28-16 | Nelson - 25 | Howard - 12 | Nelson - 7 |
| Mar 16, 2012 | New Jersey | Won 86-70 | 29-16 | Howard - 18 | Anderson - 11 | Turkoglu - 6 |
| Mar 18, 2012 | at Miami | Lost 91-81 | 29-17 | Howard - 18 | Howard - 11 | Nelson - 6 |
| Mar 19, 2012 | Chicago | Lost 85-59 | 29-18 | Howard - 18 | Howard - 12 | Richardson - 2 |
| Mar 21, 2012 | Phoenix | Won 103-93 | 30-18 | Anderson - 29 | Howard - 16 | Richardson - 5 |
| Mar 23, 2012 | Cleveland | Won 93-80 | 31-18 | Anderson - 17 | Howard - 13 | Turkoglu - 7 |
| Mar 26, 2012 | at Toronto | Won 117-101 | 32-18 | Anderson - 28 | Howard - 10 | Turkoglu - 8 |
| Mar 28, 2012 | at New York | Lost 108-86 | 32-19 | Nelson - 17 | Davis - 6 | Nelson - 4 |
| Mar 30, 2012 | Dallas | Lost 100-98 | 32-20 | Nelson - 24 | Howard - 15 | Turkoglu - 4 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L | HI Points | HI Rebounds | HI Assists |
| Apr 1, 2012 | Denver | Lost 104-101 | 32-21 | Nelson - 27 | Davis - 16 | Nelson - 5 |
| Apr 3, 2012 | at Detroit | Lost 102-95 | 32-22 | Davis - 31 | Davis - 10 | Duhon - 5 |
| Apr 5, 2012 | New York | Lost 96-80 | 32-23 | Richardson - 16 | Howard - 8 | Nelson - 5 |
| Apr 7, 2012 | at Philadelphia | Won 88-82 | 33-23 | Davis - 23 | Howard - 22 | Howard - 6 |
| Apr 9, 2012 | Detroit | Won 119-89 | 34-23 | Richardson - 22 | Davis - 16 | Nelson - 9 |
| Apr 10, 2012 | at Washington | Lost 93-85 | 34-24 | Nelson - 19 | Davis - 10 | Nelson - 7 |
| Apr 13, 2012 | Atlanta | Lost 109-81 | 34-25 | Wafer - 16 | Davis - 9 | Nelson - 4 |
| Apr 15, 2012 | at Cleveland | Won 100-84 | 35-25 | Nelson - 21 | Anderson - 13 | Nelson - 9 |
| Apr 16, 2012 | Philadelphia | Won 113-100 | 36-25 | Anderson - 26 | Anderson - 16 | Nelson - 13 |
| Apr 18, 2012 | at Boston | Lost 102-98 | 36-26 | Davis - 27 | Anderson - 9 | Nelson - 9 |
| Apr 21, 2012 | at Utah | Lost 117-107 | 36-27 | Nelson - 23 | Davis - 13 | Nelson - 11 |
| Apr 22, 2012 | at Denver | Lost 101-74 | 36-28 | Anderson - 24 | Anderson - 9 | Richardson - 4 |
| Apr 25, 2012 | Charlotte | Won 102-95 | 37-28 | Redick - 31 | Anderson - 13 | Nelson - 9 |
| Apr 26, 2012 | at Memphis | Lost 88-76 | 37-29 | Turkoglu - 18 | Clark - 9 | Duhon - 3 |
| Apr 28, 2012 | at Indiana | Won 81-77 | Post Season | Richardson - 17 | Davis - 13 | Nelson - 9 |
| Apr 30, 2012 | at Indiana | Lost 93-78 | Post Season | Davis - 18 | Davis - 10 | Richardson - 3 |
May
| Date | Opponent | Result | W-L | HI Points | HI Rebounds | HI Assists |
| May 2, 2012 | Indiana | Lost 97-74 | Post Season | Davis - 22 | Richardson - 10 | Nelson - 5 |
| May 5, 2012 | Indiana | Lost 101-99 | Post Season | Richardson - 25 | Davis - 11 | Nelson - 11 |
| May 8, 2012 | at Indiana | Lost 105-87 | Post Season | Nelson - 27 | Davis - 8 | Nelson - 5 |
latest NBA videos
latest NBA news
- Knicks re-sign Woodson as head coach
- Heat's Spoelstra fined for criticizing officials
- NBA playoff preview: Western Conference final
- Celtics Bradley done for season; Allen starting
- Heat top Pacers, advance to East final
- Knicks guard Smith arrested in Florida
- James, Durant named to all-NBA team
- Sloan will interview Friday with Bobcats
- Must see: Hornets introduce Mr. Lottery Ball
- Pittman suspended 3 games, Haslem gets 1
NBA analysis
headlines
-
Devils advance to Stanley Cup final -
Blue Jays lose big in Texas -
Marlies advance to Calder Cup final -
Cataractes reach Memorial Cup final -
Scrivens' state of mind



