| Date | WK | Opponent | Result | W-L | HI Passing | HI Rushing | HI Receiving |
| Aug 11, 2011 | Ex | at Oakland | Won 24-18 | -- | Skelton - 94 | Smith - 30 | Fitzgerald - 60 |
| Aug 19, 2011 | Ex | at Green Bay | Lost 28-20 | -- | Bartel - 169 | Wells - 44 | Housler - 68 |
| Aug 27, 2011 | Ex | San Diego | Lost 34-31 | -- | Kolb - 205 | Wells - 63 | Fitzgerald - 108 |
| Sep 1, 2011 | Ex | Denver | Won 26-7 | -- | Bartel - 216 | Powell - 60 | Stuckey - 99 |
| Sep 11, 2011 | 1 | Carolina | Won 28-21 | 1-0 | Kolb - 309 | Wells - 90 | Doucet - 105 |
| Sep 18, 2011 | 2 | at Washington | Lost 22-21 | 1-1 | Kolb - 251 | Wells - 93 | Fitzgerald - 133 |
| Sep 25, 2011 | 3 | at Seattle | Lost 13-10 | 1-2 | Kolb - 252 | Smith - 54 | Fitzgerald - 64 |
| Oct 2, 2011 | 4 | NY Giants | Lost 31-27 | 1-3 | Kolb - 237 | Wells - 138 | Fitzgerald - 102 |
| Oct 9, 2011 | 5 | at Minnesota | Lost 34-10 | 1-4 | Kolb - 232 | Wells - 60 | Doucet - 92 |
| Oct 23, 2011 | 7 | Pittsburgh | Lost 32-20 | 1-5 | Kolb - 272 | Wells - 42 | Fitzgerald - 78 |
| Oct 30, 2011 | 8 | at Baltimore | Lost 30-27 | 1-6 | Kolb - 153 | Wells - 83 | Fitzgerald - 98 |
| Nov 6, 2011 | 9 | St. Louis | Won 19-13 | 2-6 | Skelton - 222 | Skelton - 38 | Doucet - 78 |
| Nov 13, 2011 | 10 | at Philadelphia | Won 21-17 | 3-6 | Skelton - 315 | Wells - 62 | Fitzgerald - 146 |
| Nov 20, 2011 | 11 | at San Francisco | Lost 23-7 | 3-7 | Skelton - 99 | Taylor - 34 | Roberts - 51 |
| Nov 27, 2011 | 12 | at St. Louis | Won 23-20 | 4-7 | Skelton - 114 | Wells - 228 | Fitzgerald - 55 |
| Dec 4, 2011 | 13 | Dallas | Won 19-13 | 5-7 | Kolb - 247 | Wells - 67 | Roberts - 111 |
| Dec 11, 2011 | 14 | San Francisco | Won 21-19 | 6-7 | Skelton - 282 | Wells - 27 | Fitzgerald - 149 |
| Dec 18, 2011 | 15 | Cleveland | Won 20-17 | 7-7 | Skelton - 313 | Wells - 51 | Heap - 69 |
| Dec 24, 2011 | 16 | at Cincinnati | Lost 23-16 | 7-8 | Skelton - 297 | Wells - 53 | Fitzgerald - 105 |
| Jan 1, 2012 | 17 | Seattle | Won 23-20 | 8-8 | Skelton - 271 | Stephens-Howling - 93 | Fitzgerald - 149 |
latest NFL news
- Panthers LB Beason rips 49ers QB Smith
- Giants' Nicks breaks foot, out 12 weeks
- Smith: Facts will prove NFL collusion claim
- Sanchez sharp, Tebow tosses INTs in OTAs
- NFLPA, officials agree to federal mediation
- NFL's concussion concerns clouding future
- Saints getting accustomed to new defence
- Panthers' Newton expected to play bigger role
- Broncos pass rush getting fit for 2012
- Steelers' Redman eager for new season
NFL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
Dos Santos retains heavyweight title -
What's next for Canadian teams?



