| Date | WK | Opponent | Result | W-L | HI Passing | HI Rushing | HI Receiving |
| Aug 15, 2011 | Ex | NY Jets | Won 20-16 | -- | Yates - 97 | Ogbonnaya - 37 | Ogbonnaya - 67 |
| Aug 20, 2011 | Ex | New Orleans | Won 27-14 | -- | Schaub - 163 | Tate - 95 | Johnson - 100 |
| Aug 27, 2011 | Ex | at San Francisco | Won 30-7 | -- | Schaub - 180 | Tate - 52 | Johnson - 57 |
| Sep 1, 2011 | Ex | at Minnesota | Lost 28-0 | -- | Yates - 77 | Ogbonnaya - 62 | Graham - 71 |
| Sep 11, 2011 | 1 | Indianapolis | Won 34-7 | 1-0 | Schaub - 220 | Tate - 116 | Johnson - 95 |
| Sep 18, 2011 | 2 | at Miami | Won 23-13 | 2-0 | Schaub - 230 | Tate - 103 | Johnson - 93 |
| Sep 25, 2011 | 3 | at New Orleans | Lost 40-33 | 2-1 | Schaub - 373 | Tate - 82 | Johnson - 128 |
| Oct 2, 2011 | 4 | Pittsburgh | Won 17-10 | 3-1 | Schaub - 138 | Foster - 155 | Daniels - 69 |
| Oct 9, 2011 | 5 | Oakland | Lost 25-20 | 3-2 | Schaub - 416 | Foster - 68 | Foster - 116 |
| Oct 16, 2011 | 6 | at Baltimore | Lost 29-14 | 3-3 | Schaub - 220 | Foster - 49 | Walter - 52 |
| Oct 23, 2011 | 7 | at Tennessee | Won 41-7 | 4-3 | Schaub - 296 | Foster - 115 | Foster - 119 |
| Oct 30, 2011 | 8 | Jacksonville | Won 24-14 | 5-3 | Schaub - 225 | Foster - 112 | Walter - 70 |
| Nov 6, 2011 | 9 | Cleveland | Won 30-12 | 6-3 | Schaub - 119 | Foster - 124 | Daniels - 32 |
| Nov 13, 2011 | 10 | at Tampa Bay | Won 37-9 | 7-3 | Schaub - 242 | Foster - 84 | Foster - 102 |
| Nov 27, 2011 | 12 | at Jacksonville | Won 20-13 | 8-3 | Yates - 70 | Foster - 65 | Daniels - 31 |
| Dec 4, 2011 | 13 | Atlanta | Won 17-10 | 9-3 | Yates - 188 | Foster - 111 | Johnson - 97 |
| Dec 11, 2011 | 14 | at Cincinnati | Won 20-19 | 10-3 | Yates - 300 | Tate - 67 | Daniels - 100 |
| Dec 18, 2011 | 15 | Carolina | Lost 28-13 | 10-4 | Yates - 212 | Foster - 109 | Foster - 58 |
| Dec 22, 2011 | 16 | at Indianapolis | Lost 19-16 | 10-5 | Yates - 132 | Foster - 158 | Walter - 47 |
| Jan 1, 2012 | 17 | Tennessee | Lost 23-22 | 10-6 | Delhomme - 211 | Tate - 97 | Casey - 91 |
| Jan 7, 2012 | 18 | Cincinnati | Won 31-10 | 11-6 | Yates - 159 | Foster - 153 | Johnson - 90 |
| Jan 15, 2012 | 19 | at Baltimore | Lost 20-13 | 11-7 | Yates - 184 | Foster - 132 | Johnson - 111 |
latest NFL news
- Panthers LB Beason rips 49ers QB Smith
- Giants' Nicks breaks foot, out 12 weeks
- Smith: Facts will prove NFL collusion claim
- Sanchez sharp, Tebow tosses INTs in OTAs
- NFLPA, officials agree to federal mediation
- NFL's concussion concerns clouding future
- Saints getting accustomed to new defence
- Panthers' Newton expected to play bigger role
- Broncos pass rush getting fit for 2012
- Steelers' Redman eager for new season
NFL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
Dos Santos retains heavyweight title -
What's next for Canadian teams?



