| Date | WK | Opponent | Result | W-L | HI Passing | HI Rushing | HI Receiving |
| Aug 13, 2011 | Ex | at Carolina | Lost 20-10 | -- | Rosenfels - 129 | Bradshaw - 21 | Hixon - 49 |
| Aug 22, 2011 | Ex | Chicago | Won 41-13 | -- | Carr - 84 | Scott - 97 | Cruz - 40 |
| Aug 27, 2011 | Ex | NY Jets | ![]() | ||||
| Aug 29, 2011 | Ex | NY Jets | Lost 17-3 | -- | Manning - 200 | Jacobs - 51 | Nicks - 71 |
| Sep 1, 2011 | Ex | at New England | Won 18-17 | -- | Carr - 116 | Scott - 114 | Thomas - 42 |
| Sep 11, 2011 | 1 | at Washington | Lost 28-14 | 0-1 | Manning - 268 | Bradshaw - 44 | Nicks - 122 |
| Sep 19, 2011 | 2 | St. Louis | Won 28-16 | 1-1 | Manning - 223 | Bradshaw - 59 | Manningham - 56 |
| Sep 25, 2011 | 3 | at Philadelphia | Won 29-16 | 2-1 | Manning - 254 | Bradshaw - 86 | Cruz - 110 |
| Oct 2, 2011 | 4 | at Arizona | Won 31-27 | 3-1 | Manning - 321 | Bradshaw - 39 | Nicks - 162 |
| Oct 9, 2011 | 5 | Seattle | Lost 36-25 | 3-2 | Manning - 420 | Bradshaw - 58 | Cruz - 161 |
| Oct 16, 2011 | 6 | Buffalo | Won 27-24 | 4-2 | Manning - 292 | Bradshaw - 104 | Nicks - 96 |
| Oct 30, 2011 | 8 | Miami | Won 20-17 | 5-2 | Manning - 349 | Bradshaw - 50 | Cruz - 99 |
| Nov 6, 2011 | 9 | at New England | Won 24-20 | 6-2 | Manning - 250 | Jacobs - 72 | Cruz - 91 |
| Nov 13, 2011 | 10 | at San Francisco | Lost 27-20 | 6-3 | Manning - 311 | Jacobs - 55 | Cruz - 84 |
| Nov 20, 2011 | 11 | Philadelphia | Lost 17-10 | 6-4 | Manning - 264 | Jacobs - 21 | Cruz - 128 |
| Nov 28, 2011 | 12 | at New Orleans | Lost 49-24 | 6-5 | Manning - 406 | Jacobs - 46 | Cruz - 157 |
| Dec 4, 2011 | 13 | Green Bay | Lost 38-35 | 6-6 | Manning - 347 | Jacobs - 59 | Cruz - 119 |
| Dec 11, 2011 | 14 | at Dallas | Won 37-34 | 7-6 | Manning - 400 | Jacobs - 101 | Nicks - 163 |
| Dec 18, 2011 | 15 | Washington | Lost 23-10 | 7-7 | Manning - 257 | Bradshaw - 58 | Nicks - 73 |
| Dec 24, 2011 | 16 | at NY Jets | Won 29-14 | 8-7 | Manning - 225 | Bradshaw - 54 | Cruz - 164 |
| Jan 1, 2012 | 17 | Dallas | Won 31-14 | 9-7 | Manning - 346 | Bradshaw - 57 | Cruz - 178 |
| Jan 8, 2012 | 18 | Atlanta | Won 24-2 | 10-7 | Manning - 277 | Jacobs - 92 | Nicks - 115 |
| Jan 15, 2012 | 19 | at Green Bay | Won 37-20 | 11-7 | Manning - 330 | Bradshaw - 63 | Nicks - 165 |
| Jan 22, 2012 | 20 | at San Francisco | Won 20-17 | 12-7 | Manning - 316 | Bradshaw - 74 | Cruz - 142 |
| Feb 5, 2012 | 22 | at New England | Won 21-17 | 13-7 | Manning - 296 | Bradshaw - 72 | Nicks - 109 |
latest NFL news
- Panthers LB Beason rips 49ers QB Smith
- Giants' Nicks breaks foot, out 12 weeks
- Smith: Facts will prove NFL collusion claim
- Sanchez sharp, Tebow tosses INTs in OTAs
- NFLPA, officials agree to federal mediation
- NFL's concussion concerns clouding future
- Saints getting accustomed to new defence
- Panthers' Newton expected to play bigger role
- Broncos pass rush getting fit for 2012
- Steelers' Redman eager for new season
NFL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
Dos Santos retains heavyweight title -
What's next for Canadian teams?




