| Date | WK | Opponent | Result | W-L | HI Passing | HI Rushing | HI Receiving |
| Aug 11, 2011 | Ex | Arizona | Lost 24-18 | -- | Edwards - 140 | Bennett - 40 | Hagan - 42 |
| Aug 20, 2011 | Ex | at San Francisco | Lost 17-3 | -- | Campbell - 74 | Bush - 26 | Heyward-Bey - 40 |
| Aug 28, 2011 | Ex | New Orleans | Lost 40-20 | -- | Campbell - 150 | Jones - 81 | Hagan - 121 |
| Sep 2, 2011 | Ex | at Seattle | Lost 20-3 | -- | Boller - 101 | Bush - 24 | Gordon - 41 |
| Sep 12, 2011 | 1 | at Denver | Won 23-20 | 1-0 | Campbell - 105 | McFadden - 150 | Heyward-Bey - 44 |
| Sep 18, 2011 | 2 | at Buffalo | Lost 38-35 | 1-1 | Campbell - 323 | McFadden - 72 | Moore - 146 |
| Sep 25, 2011 | 3 | NY Jets | Won 34-24 | 2-1 | Campbell - 156 | McFadden - 171 | Boss - 36 |
| Oct 2, 2011 | 4 | New England | Lost 31-19 | 2-2 | Campbell - 344 | McFadden - 75 | Heyward-Bey - 115 |
| Oct 9, 2011 | 5 | at Houston | Won 25-20 | 3-2 | Campbell - 190 | McFadden - 51 | Heyward-Bey - 99 |
| Oct 16, 2011 | 6 | Cleveland | Won 24-17 | 4-2 | Boller - 100 | McFadden - 91 | Heyward-Bey - 82 |
| Oct 23, 2011 | 7 | Kansas City | Lost 28-0 | 4-3 | Palmer - 116 | Bush - 99 | Heyward-Bey - 89 |
| Nov 6, 2011 | 9 | Denver | Lost 38-24 | 4-4 | Palmer - 332 | Bush - 96 | Ford - 105 |
| Nov 10, 2011 | 10 | at San Diego | Won 24-17 | 5-4 | Palmer - 299 | Bush - 157 | Moore - 123 |
| Nov 20, 2011 | 11 | at Minnesota | Won 27-21 | 6-4 | Palmer - 164 | Bush - 109 | Heyward-Bey - 43 |
| Nov 27, 2011 | 12 | Chicago | Won 25-20 | 7-4 | Palmer - 301 | Bush - 69 | Reece - 92 |
| Dec 4, 2011 | 13 | at Miami | Lost 34-14 | 7-5 | Palmer - 273 | Bush - 18 | Schilens - 89 |
| Dec 11, 2011 | 14 | at Green Bay | Lost 46-16 | 7-6 | Palmer - 247 | Bush - 78 | Heyward-Bey - 78 |
| Dec 18, 2011 | 15 | Detroit | Lost 28-27 | 7-7 | Palmer - 367 | Bush - 77 | Heyward-Bey - 155 |
| Dec 24, 2011 | 16 | at Kansas City | Won 16-13 | 8-7 | Palmer - 237 | Bush - 70 | Moore - 94 |
| Jan 1, 2012 | 17 | San Diego | Lost 38-26 | 8-8 | Palmer - 417 | Bush - 66 | Heyward-Bey - 130 |
latest NFL news
- Panthers LB Beason rips 49ers QB Smith
- Giants' Nicks breaks foot, out 12 weeks
- Smith: Facts will prove NFL collusion claim
- Sanchez sharp, Tebow tosses INTs in OTAs
- NFLPA, officials agree to federal mediation
- NFL's concussion concerns clouding future
- Saints getting accustomed to new defence
- Panthers' Newton expected to play bigger role
- Broncos pass rush getting fit for 2012
- Steelers' Redman eager for new season
NFL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
Dos Santos retains heavyweight title -
What's next for Canadian teams?



