| Date | WK | Opponent | Result | W-L | HI Passing | HI Rushing | HI Receiving |
| Aug 11, 2011 | Ex | Seattle | Lost 24-17 | -- | Rivers - 87 | Todman - 30 | Jackson - 54 |
| Aug 20, 2011 | Ex | at Dallas | ![]() | ||||
| Aug 21, 2011 | Ex | at Dallas | Won 20-7 | -- | Rivers - 92 | Mathews - 35 | Jackson - 49 |
| Aug 27, 2011 | Ex | at Arizona | Won 34-31 | -- | Rivers - 198 | Mathews - 69 | Jackson - 78 |
| Sep 1, 2011 | Ex | San Francisco | Lost 20-17 | -- | Tolzien - 226 | Mathews - 78 | Robinson - 120 |
| Sep 11, 2011 | 1 | Minnesota | Won 24-17 | 1-0 | Rivers - 335 | Mathews - 45 | Gates - 74 |
| Sep 18, 2011 | 2 | at New England | Lost 35-21 | 1-1 | Rivers - 378 | Mathews - 64 | Jackson - 172 |
| Sep 25, 2011 | 3 | Kansas City | Won 20-17 | 2-1 | Rivers - 266 | Mathews - 98 | Jackson - 63 |
| Oct 2, 2011 | 4 | Miami | Won 26-16 | 3-1 | Rivers - 307 | Mathews - 81 | Jackson - 108 |
| Oct 9, 2011 | 5 | at Denver | Won 29-24 | 4-1 | Rivers - 250 | Mathews - 125 | Floyd - 100 |
| Oct 23, 2011 | 7 | at NY Jets | Lost 27-21 | 4-2 | Rivers - 179 | Tolbert - 58 | Gates - 54 |
| Oct 31, 2011 | 8 | at Kansas City | Lost 23-20 | 4-3 | Rivers - 369 | Mathews - 57 | Floyd - 107 |
| Nov 6, 2011 | 9 | Green Bay | Lost 45-38 | 4-4 | Rivers - 385 | Tolbert - 83 | Jackson - 141 |
| Nov 10, 2011 | 10 | Oakland | Lost 24-17 | 4-5 | Rivers - 274 | Tolbert - 36 | Brown - 97 |
| Nov 20, 2011 | 11 | at Chicago | Lost 31-20 | 4-6 | Rivers - 280 | Mathews - 37 | Jackson - 165 |
| Nov 27, 2011 | 12 | Denver | Lost 16-13 | 4-7 | Rivers - 188 | Mathews - 137 | Brown - 50 |
| Dec 5, 2011 | 13 | at Jacksonville | Won 38-14 | 5-7 | Rivers - 294 | Mathews - 112 | Floyd - 108 |
| Dec 11, 2011 | 14 | Buffalo | Won 37-10 | 6-7 | Rivers - 240 | Mathews - 114 | Gates - 68 |
| Dec 18, 2011 | 15 | Baltimore | Won 34-14 | 7-7 | Rivers - 270 | Mathews - 90 | Floyd - 96 |
| Dec 24, 2011 | 16 | at Detroit | Lost 38-10 | 7-8 | Rivers - 299 | Mathews - 58 | Floyd - 95 |
| Jan 1, 2012 | 17 | at Oakland | Won 38-26 | 8-8 | Rivers - 310 | Tolbert - 58 | Floyd - 127 |
latest NFL news
- Panthers LB Beason rips 49ers QB Smith
- Giants' Nicks breaks foot, out 12 weeks
- Smith: Facts will prove NFL collusion claim
- Sanchez sharp, Tebow tosses INTs in OTAs
- NFLPA, officials agree to federal mediation
- NFL's concussion concerns clouding future
- Saints getting accustomed to new defence
- Panthers' Newton expected to play bigger role
- Broncos pass rush getting fit for 2012
- Steelers' Redman eager for new season
NFL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
Dos Santos retains heavyweight title -
What's next for Canadian teams?




