| Date | WK | Opponent | Result | W-L | HI Passing | HI Rushing | HI Receiving |
| Aug 11, 2011 | Ex | at San Diego | Won 24-17 | -- | Whitehurst - 115 | Clayton - 62 | Byrd - 52 |
| Aug 20, 2011 | Ex | Minnesota | Lost 20-7 | -- | Whitehurst - 97 | Portis - 46 | Byrd - 32 |
| Aug 27, 2011 | Ex | at Denver | Lost 23-20 | -- | Jackson - 93 | Washington - 33 | Williams - 30 |
| Sep 2, 2011 | Ex | Oakland | Won 20-3 | -- | Whitehurst - 140 | Clayton - 42 | Tate - 79 |
| Sep 11, 2011 | 1 | at San Francisco | Lost 33-17 | 0-1 | Jackson - 197 | Lynch - 33 | Baldwin - 83 |
| Sep 18, 2011 | 2 | at Pittsburgh | Lost 24-0 | 0-2 | Jackson - 159 | Jackson - 12 | Obomanu - 35 |
| Sep 25, 2011 | 3 | Arizona | Won 13-10 | 1-2 | Jackson - 171 | Lynch - 73 | Rice - 109 |
| Oct 2, 2011 | 4 | Atlanta | Lost 30-28 | 1-3 | Jackson - 319 | Lynch - 24 | Baldwin - 84 |
| Oct 9, 2011 | 5 | at NY Giants | Won 36-25 | 2-3 | Jackson - 166 | Lynch - 98 | Baldwin - 136 |
| Oct 23, 2011 | 7 | at Cleveland | Lost 6-3 | 2-4 | Whitehurst - 97 | Washington - 39 | Rice - 38 |
| Oct 30, 2011 | 8 | Cincinnati | Lost 34-12 | 2-5 | Jackson - 323 | Washington - 34 | Obomanu - 107 |
| Nov 6, 2011 | 9 | at Dallas | Lost 23-13 | 2-6 | Jackson - 221 | Lynch - 135 | Rice - 69 |
| Nov 13, 2011 | 10 | Baltimore | Won 22-17 | 3-6 | Jackson - 217 | Lynch - 109 | Lynch - 58 |
| Nov 20, 2011 | 11 | at St. Louis | Won 24-7 | 4-6 | Jackson - 148 | Lynch - 88 | Williams - 62 |
| Nov 27, 2011 | 12 | Washington | Lost 23-17 | 4-7 | Jackson - 144 | Lynch - 111 | Baldwin - 60 |
| Dec 1, 2011 | 13 | Philadelphia | Won 31-14 | 5-7 | Jackson - 190 | Lynch - 148 | Miller - 53 |
| Dec 12, 2011 | 14 | St. Louis | Won 30-13 | 6-7 | Jackson - 224 | Lynch - 115 | Baldwin - 93 |
| Dec 18, 2011 | 15 | at Chicago | Won 38-14 | 7-7 | Jackson - 227 | Lynch - 42 | Tate - 61 |
| Dec 24, 2011 | 16 | San Francisco | Lost 19-17 | 7-8 | Jackson - 163 | Lynch - 107 | Lockette - 44 |
| Jan 1, 2012 | 17 | at Arizona | Lost 23-20 | 7-9 | Jackson - 222 | Lynch - 86 | Lockette - 61 |
latest NFL news
- Panthers LB Beason rips 49ers QB Smith
- Giants' Nicks breaks foot, out 12 weeks
- Smith: Facts will prove NFL collusion claim
- Sanchez sharp, Tebow tosses INTs in OTAs
- NFLPA, officials agree to federal mediation
- NFL's concussion concerns clouding future
- Saints getting accustomed to new defence
- Panthers' Newton expected to play bigger role
- Broncos pass rush getting fit for 2012
- Steelers' Redman eager for new season
NFL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
Dos Santos retains heavyweight title -
What's next for Canadian teams?



