1st period
| Time | Team | Details |
| 19:47 | Min | Goal by Dany Heatley |
| 19:17 | -- | Stoppage (Net Off Post) |
| 19:05 | -- | Stoppage (Net Off Post) |
| 18:11 | Van | Penalty (Goaltender Interference, 2:00) to Byron Bitz |
| 18:11 | Van | Block - |
| 17:51 | -- | Stoppage (Goalie Stopped) |
| 17:51 | Van | Shot by Byron Bitz |
| 17:01 | Min | Shot by Mikko Koivu |
| 16:51 | -- | Stoppage (Offside) |
| 16:11 | Min | Shot by Devin Setoguchi |
| 16:01 | Min | Shot by Dany Heatley |
| 14:33 | -- | Stoppage (Goalie Stopped) |
| 14:09 | -- | Stoppage (Icing) |
| 12:49 | Van | Block - |
| 11:49 | -- | Stoppage (Goalie Stopped) |
| 11:49 | Van | Shot by Jannik Hansen |
| 11:49 | Van | Shot by Ryan Kesler |
| 11:49 | Van | Block - |
| 11:16 | -- | Stoppage (Puck in Crowd) |
| 11:16 | Min | Block - |
| 11:06 | -- | Stoppage (Icing) |
| 10:44 | -- | Stoppage (Puck in Crowd) |
| 10:10 | -- | Stoppage (Offside) |
| 09:50 | Van | Shot by Dan Hamhuis |
| 09:46 | -- | Stoppage (Goalie Stopped) |
| 09:46 | Min | Shot by Mikko Koivu |
| 08:18 | -- | Stoppage (Icing) |
| 08:08 | Van | Shot by Daniel Sedin |
| 07:25 | Min | Penalty (High-sticking, 2:00) to Matt Cullen |
| 07:11 | Min | Penalty (Tripping, 2:00) to Nate Prosser |
| 06:48 | -- | Stoppage (Puck in Crowd) |
| 06:28 | Van | Shot by Ryan Kesler |
| 05:56 | Van | Goal by Daniel Sedin |
| 05:26 | Min | Block - |
| 04:06 | Min | Block - |
| 03:46 | -- | Stoppage (Goalie Stopped) |
| 03:46 | Van | Shot by Cody Hodgson |
| 03:36 | Van | Block - |
| 02:35 | -- | Stoppage (Icing) |
| 00:45 | Min | Block - |
| 00:42 | Van | Goal by Maxim Lapierre |
| 00:20 | -- | Stoppage (Puck in Crowd) |
| 00:10 | Min | Block - |
2nd period
| Time | Team | Details |
| 19:25 | -- | Stoppage (Puck in Crowd) |
| 19:10 | Van | Goal by Henrik Sedin |
| 19:10 | Min | Block - |
| 19:10 | Van | Shot by Henrik Sedin |
| 18:25 | Min | Penalty (Too Many Men, 2:00) to |
| 16:35 | Van | Shot by Dan Hamhuis |
| 15:25 | -- | Stoppage (Net Off Post) |
| 15:25 | Van | Shot by Alexander Edler |
| 15:25 | Van | Block - |
| 15:05 | Van | Shot by Mason Raymond |
| 14:05 | -- | Stoppage (Net Off Post) |
| 12:30 | -- | Stoppage (Offside) |
| 12:13 | -- | Stoppage (Puck in Crowd) |
| 12:03 | Van | Shot by Dan Hamhuis |
| 12:03 | Min | Shot by Nick Johnson |
| 10:43 | Van | Block - |
| 10:05 | -- | Stoppage (Icing) |
| 09:55 | Van | Block - |
| 08:58 | Van | Penalty (Stick Holding, 2:00) to Mason Raymond |
| 07:38 | Min | Shot by Marek Zidlicky |
| 06:48 | Van | Block - |
| 06:08 | Min | Shot by Marek Zidlicky |
| 05:58 | Van | Shot by Aaron Rome |
| 05:18 | Min | Shot by Matt Cullen |
| 04:28 | Van | Block - |
| 03:58 | Min | Shot by Devin Setoguchi |
| 03:18 | Min | Shot by Mikko Koivu |
| 02:58 | Min | Block - |
| 02:28 | -- | Stoppage (Puck in Crowd) |
| 02:08 | Min | Shot by Cal Clutterbuck |
| 02:05 | -- | Stoppage (Goalie Stopped) |
| 02:05 | Min | Block - |
| 01:55 | -- | Stoppage (Icing) |
| 01:45 | -- | Stoppage (Goalie Stopped) |
| 01:25 | Min | Shot by Cal Clutterbuck |
| 01:25 | Min | Shot by Dany Heatley |
3rd period
| Time | Team | Details |
| 19:05 | -- | Stoppage (Icing) |
| 18:14 | Van | Penalty (Fighting, 5:00) to Maxim Lapierre |
| 18:14 | Min | Penalty (Fighting, 5:00) to Cal Clutterbuck |
| 18:08 | -- | Stoppage (Puck in Crowd) |
| 17:10 | -- | Stoppage (Rink Repair) |
| 17:00 | -- | Stoppage (Puck in Crowd) |
| 16:45 | -- | Stoppage (Goalie Stopped) |
| 15:28 | -- | Stoppage (Goalie Stopped) |
| 15:08 | Min | Shot by Greg Zanon |
| 14:08 | Van | Block - |
| 13:58 | -- | Stoppage (Time Out - Home) |
| 13:58 | Van | Block - |
| 13:18 | Min | Shot by Marek Zidlicky |
| 13:18 | Min | Shot by Justin Falk |
| 12:48 | Min | Shot by Warren Peters |
| 12:48 | Van | Shot by Jannik Hansen |
| 12:28 | Van | Goal by Manny Malhotra |
| 11:28 | -- | Stoppage (Goalie Stopped) |
| 11:18 | Min | Shot by Kyle Brodziak |
| 10:38 | -- | Stoppage (Offside) |
| 09:28 | Van | Block - |
| 09:10 | -- | Stoppage (High Stick) |
| 09:10 | Min | Block - |
| 08:00 | -- | Stoppage (Icing) |
| 07:40 | -- | Stoppage (Icing) |
| 07:38 | -- | Stoppage (Puck in Crowd) |
| 07:38 | Van | Block - |
| 05:56 | -- | Stoppage (Icing) |
| 05:51 | Van | Penalty (Holding, 2:00) to Aaron Rome |
| 05:31 | Van | Shot by Kevin Bieksa |
| 04:02 | Min | Goal by Devin Setoguchi |
| 03:42 | Van | Block - |
| 01:13 | Van | Goal by Ryan Kesler |
| 01:13 | Van | Block - |
| 00:43 | Van | Block - |
| 00:28 | Van | Penalty (Game Misconduct, 10:00) to Maxim Lapierre |
| 00:28 | Min | Shot by Cal Clutterbuck |
| 00:28 | Min | Shot by Marek Zidlicky |
| 00:19 | Min | Penalty (Roughing, 2:00) to Dany Heatley |
| 00:19 | Van | Penalty (Misconduct, 10:00) to Dan Hamhuis |
| 00:19 | Van | Penalty (Misconduct, 10:00) to Kevin Bieksa |
| 00:19 | Min | Penalty (Misconduct, 10:00) to Cal Clutterbuck |
latest NHL videos
latest NHL news
- DeBoer delivers Devils back to Promise Land
- McSorley hopes Kings overcome stick curse
- Morrison Reflection: Cdn teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
NHL analysis
headlines
-
MasterCard Memorial Cup final live -
Hesjedal in the spotlight -
Another poor start buries Blue Jays -
Heroes in unlikely sports -
The untouchable


