September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 22, 2011 | at Dallas | Lost 5-2 | Preseason |
| Sep 23, 2011 | St. Louis | Lost 3-2 | Preseason |
| Sep 25, 2011 | Dallas | Won 3-0 | Preseason |
| Sep 28, 2011 | Los Angeles | Lost 6-0 | Preseason |
| Sep 29, 2011 | at St. Louis | Lost 3-1 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 1, 2011 | at Los Angeles | Won 4-1 | Preseason |
| Oct 8, 2011 | Detroit | Lost 3-0 | 0-1-0 |
| Oct 10, 2011 | at Boston | Won 1-0 | 1-1-0 |
| Oct 12, 2011 | at Columbus | Won 3-2 | 2-1-0 |
| Oct 13, 2011 | at Ottawa | Won 7-1 | 3-1-0 |
| Oct 15, 2011 | at Montreal | Won 6-5 | 4-1-0 |
| Oct 17, 2011 | at Toronto | Won 3-2 | 5-1-0 |
| Oct 20, 2011 | Chicago | Lost 3-1 | 5-2-0 |
| Oct 22, 2011 | at Chicago | Won 5-4 | 6-2-0 |
| Oct 26, 2011 | at Calgary | Lost 4-2 | 6-3-0 |
| Oct 28, 2011 | Edmonton | Lost 3-1 | 6-4-0 |
| Oct 30, 2011 | Los Angeles | Won 3-2 | 7-4-0 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 2, 2011 | Phoenix | Lost 4-1 | 7-5-0 |
| Nov 4, 2011 | at Dallas | Lost 7-6 | 7-5-1 |
| Nov 6, 2011 | Calgary | Lost 2-1 | 7-6-1 |
| Nov 8, 2011 | at Detroit | Lost 5-2 | 7-7-1 |
| Nov 10, 2011 | NY Islanders | Won 4-3 | 8-7-1 |
| Nov 12, 2011 | Calgary | Lost 4-3 | 8-8-1 |
| Nov 15, 2011 | at Pittsburgh | Lost 6-3 | 8-9-1 |
| Nov 17, 2011 | at Minnesota | Lost 1-0 | 8-10-1 |
| Nov 18, 2011 | Dallas | Won 3-0 | 9-10-1 |
| Nov 20, 2011 | San Jose | Lost 4-1 | 9-11-1 |
| Nov 23, 2011 | Vancouver | Lost 3-0 | 9-12-1 |
| Nov 26, 2011 | Edmonton | Won 5-2 | 10-12-1 |
| Nov 28, 2011 | Dallas | Lost 3-1 | 10-13-1 |
| Nov 30, 2011 | New Jersey | Won 6-1 | 11-13-1 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 2, 2011 | St. Louis | Won 3-2 | 12-13-1 |
| Dec 4, 2011 | Detroit | Won 4-2 | 13-13-1 |
| Dec 6, 2011 | at Vancouver | Lost 6-0 | 13-14-1 |
| Dec 8, 2011 | at Calgary | Lost 3-2 | 13-15-1 |
| Dec 9, 2011 | at Edmonton | Lost 4-1 | 13-16-1 |
| Dec 13, 2011 | San Jose | Won 4-3 | 14-16-1 |
| Dec 15, 2011 | at San Jose | Lost 5-4 | 14-17-1 |
| Dec 17, 2011 | Washington | Won 2-1 | 15-17-1 |
| Dec 19, 2011 | Philadelphia | Won 3-2 | 16-17-1 |
| Dec 21, 2011 | St. Louis | Won 3-2 | 17-17-1 |
| Dec 23, 2011 | Tampa Bay | Won 2-1 | 18-17-1 |
| Dec 26, 2011 | at Minnesota | Won 4-2 | 19-17-1 |
| Dec 27, 2011 | Winnipeg | Lost 4-1 | 19-18-1 |
| Dec 29, 2011 | Phoenix | Won 3-2 | 20-18-1 |
| Dec 31, 2011 | at Anaheim | Won 4-2 | 21-18-1 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 2, 2012 | at Los Angeles | Won 2-1 | 22-18-1 |
| Jan 6, 2012 | at Chicago | Won 4-0 | 23-18-1 |
| Jan 7, 2012 | at St. Louis | Lost 4-0 | 23-19-1 |
| Jan 10, 2012 | Nashville | Lost 4-1 | 23-20-1 |
| Jan 12, 2012 | at Nashville | Lost 3-2 | 23-20-2 |
| Jan 14, 2012 | at Dallas | Won 2-1 | 24-20-2 |
| Jan 16, 2012 | at Phoenix | Lost 6-1 | 24-21-2 |
| Jan 18, 2012 | Florida | Won 4-3 | 25-21-2 |
| Jan 21, 2012 | at Los Angeles | Won 3-1 | 26-21-2 |
| Jan 22, 2012 | at Anaheim | Lost 3-2 | 26-22-2 |
| Jan 24, 2012 | Minnesota | Lost 3-2 | 26-23-2 |
| Jan 31, 2012 | at Edmonton | Lost 3-2 | 26-24-2 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 2, 2012 | Minnesota | Lost 1-0 | 26-25-2 |
| Feb 4, 2012 | Vancouver | Lost 3-2 | 26-25-3 |
| Feb 7, 2012 | Chicago | Won 5-2 | 27-25-3 |
| Feb 10, 2012 | Carolina | Won 4-3 | 28-25-3 |
| Feb 11, 2012 | at St. Louis | Lost 3-2 | 28-25-4 |
| Feb 15, 2012 | at Vancouver | Lost 3-1 | 28-26-4 |
| Feb 17, 2012 | at Edmonton | Won 3-1 | 29-26-4 |
| Feb 19, 2012 | at Winnipeg | Lost 5-1 | 29-27-4 |
| Feb 22, 2012 | Los Angeles | Won 4-1 | 30-27-4 |
| Feb 24, 2012 | at Columbus | Won 5-0 | 31-27-4 |
| Feb 25, 2012 | at Detroit | Won 4-3 | 32-27-4 |
| Feb 27, 2012 | Anaheim | Won 4-1 | 33-27-4 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 1, 2012 | Columbus | Lost 2-0 | 33-28-4 |
| Mar 3, 2012 | Pittsburgh | Lost 5-1 | 33-29-4 |
| Mar 4, 2012 | at Minnesota | Won 2-0 | 34-29-4 |
| Mar 6, 2012 | Minnesota | Won 7-1 | 35-29-4 |
| Mar 8, 2012 | at Nashville | Lost 4-2 | 35-30-4 |
| Mar 10, 2012 | Edmonton | Won 3-2 | 36-30-4 |
| Mar 12, 2012 | Anaheim | Won 3-2 | 37-30-4 |
| Mar 14, 2012 | at Buffalo | Won 5-4 | 38-30-4 |
| Mar 15, 2012 | at New Jersey | Lost 1-0 | 38-30-5 |
| Mar 17, 2012 | at NY Rangers | Won 3-1 | 39-30-5 |
| Mar 20, 2012 | Calgary | Won 2-1 | 40-30-5 |
| Mar 22, 2012 | at Phoenix | Lost 3-2 | 40-31-5 |
| Mar 24, 2012 | Vancouver | Lost 3-2 | 40-31-6 |
| Mar 26, 2012 | at San Jose | Lost 5-1 | 40-32-6 |
| Mar 28, 2012 | at Vancouver | Lost 1-0 | 40-33-6 |
| Mar 30, 2012 | at Calgary | Won 4-1 | 41-33-6 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 5, 2012 | Columbus | Lost 5-2 | 41-34-6 |
| Apr 7, 2012 | Nashville | Lost 6-1 | 41-35-6 |
latest NHL videos
latest NHL news
- DeBoer delivers Devils back to Promise Land
- McSorley hopes Kings overcome stick curse
- Morrison Reflection: Cdn teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
NHL analysis
headlines
-
MasterCard Memorial Cup final live -
Hesjedal in the spotlight -
Another poor start buries Blue Jays -
Heroes in unlikely sports -
The untouchable



