September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 23, 2011 | at Boston | Lost 6-3 | Preseason |
| Sep 24, 2011 | New Jersey | Won 6-2 | Preseason |
| Sep 27, 2011 | at Calgary | Lost 2-0 | Preseason |
| Sep 30, 2011 | at New Jersey | Lost 1-0 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 1, 2011 | Boston | Lost 3-2 | Preseason |
| Oct 8, 2011 | Florida | Lost 2-0 | 0-1-0 |
| Oct 10, 2011 | Minnesota | Won 2-1 | 1-1-0 |
| Oct 13, 2011 | Tampa Bay | Won 5-1 | 2-1-0 |
| Oct 15, 2011 | NY Rangers | Won 4-2 | 3-1-0 |
| Oct 20, 2011 | at Tampa Bay | Lost 4-1 | 3-2-0 |
| Oct 22, 2011 | at Florida | Lost 4-2 | 3-3-0 |
| Oct 25, 2011 | Pittsburgh | Lost 3-0 | 3-4-0 |
| Oct 27, 2011 | at Pittsburgh | Lost 3-2 | 3-4-1 |
| Oct 29, 2011 | San Jose | Lost 3-2 | 3-4-2 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 3, 2011 | Winnipeg | Lost 3-0 | 3-5-2 |
| Nov 5, 2011 | Washington | Won 5-3 | 4-5-2 |
| Nov 7, 2011 | at Boston | Lost 6-2 | 4-6-2 |
| Nov 10, 2011 | at Colorado | Lost 4-3 | 4-6-3 |
| Nov 13, 2011 | at Vancouver | Lost 4-1 | 4-7-3 |
| Nov 15, 2011 | NY Rangers | Lost 4-2 | 4-8-3 |
| Nov 17, 2011 | Montreal | Won 4-3 | 5-8-3 |
| Nov 19, 2011 | Boston | Lost 6-0 | 5-9-3 |
| Nov 21, 2011 | at Pittsburgh | Lost 5-0 | 5-10-3 |
| Nov 23, 2011 | Philadelphia | Lost 4-3 | 5-10-4 |
| Nov 25, 2011 | New Jersey | Lost 1-0 | 5-11-4 |
| Nov 26, 2011 | at New Jersey | Won 3-2 | 6-11-4 |
| Nov 29, 2011 | at Buffalo | Won 2-1 | 7-11-4 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 2, 2011 | at Chicago | Lost 5-4 | 7-11-5 |
| Dec 3, 2011 | at Dallas | Won 5-4 | 8-11-5 |
| Dec 6, 2011 | Tampa Bay | Won 5-1 | 9-11-5 |
| Dec 8, 2011 | Chicago | Lost 3-2 | 9-11-6 |
| Dec 10, 2011 | Pittsburgh | Lost 6-3 | 9-12-6 |
| Dec 13, 2011 | at Montreal | Lost 5-3 | 9-13-6 |
| Dec 15, 2011 | Dallas | Lost 3-2 | 9-14-6 |
| Dec 17, 2011 | at Minnesota | Won 2-1 | 10-14-6 |
| Dec 20, 2011 | at Winnipeg | Won 3-2 | 11-14-6 |
| Dec 22, 2011 | at NY Rangers | Lost 4-2 | 11-15-6 |
| Dec 23, 2011 | Toronto | Lost 5-3 | 11-16-6 |
| Dec 26, 2011 | at NY Rangers | Lost 3-0 | 11-17-6 |
| Dec 29, 2011 | Calgary | Won 3-1 | 12-17-6 |
| Dec 31, 2011 | Edmonton | Won 4-1 | 13-17-6 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 3, 2012 | at Carolina | Won 4-3 | 14-17-6 |
| Jan 6, 2012 | at Anaheim | Lost 4-2 | 14-18-6 |
| Jan 7, 2012 | at Phoenix | Lost 5-1 | 14-19-6 |
| Jan 10, 2012 | Detroit | Won 5-1 | 15-19-6 |
| Jan 12, 2012 | Philadelphia | Lost 3-2 | 15-20-6 |
| Jan 14, 2012 | Buffalo | Won 4-2 | 16-20-6 |
| Jan 16, 2012 | Nashville | Lost 3-1 | 16-21-6 |
| Jan 17, 2012 | at Washington | Won 3-0 | 17-21-6 |
| Jan 19, 2012 | at Philadelphia | Won 4-1 | 18-21-6 |
| Jan 21, 2012 | Carolina | Won 2-1 | 19-21-6 |
| Jan 23, 2012 | at Toronto | Lost 3-0 | 19-22-6 |
| Jan 24, 2012 | Toronto | Lost 4-3 | 19-22-7 |
| Jan 31, 2012 | at Carolina | Won 5-2 | 20-22-7 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 3, 2012 | at Ottawa | Won 2-1 | 21-22-7 |
| Feb 4, 2012 | Buffalo | Lost 4-3 | 21-22-8 |
| Feb 7, 2012 | at Philadelphia | Won 1-0 | 22-22-8 |
| Feb 9, 2012 | Montreal | Lost 4-2 | 22-23-8 |
| Feb 11, 2012 | Los Angeles | Won 2-1 | 23-23-8 |
| Feb 12, 2012 | Florida | Lost 4-1 | 23-24-8 |
| Feb 14, 2012 | at Winnipeg | Won 3-1 | 24-24-8 |
| Feb 16, 2012 | at St. Louis | Lost 5-1 | 24-25-8 |
| Feb 18, 2012 | Carolina | Won 4-3 | 25-25-8 |
| Feb 20, 2012 | Ottawa | Lost 6-0 | 25-26-8 |
| Feb 21, 2012 | at Buffalo | Lost 2-1 | 25-27-8 |
| Feb 24, 2012 | NY Rangers | Won 4-3 | 26-27-8 |
| Feb 26, 2012 | at Ottawa | Lost 5-2 | 26-28-8 |
| Feb 28, 2012 | at Washington | Lost 3-2 | 26-28-9 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 1, 2012 | at Philadelphia | Lost 6-3 | 26-29-9 |
| Mar 3, 2012 | at Boston | Won 3-2 | 27-29-9 |
| Mar 4, 2012 | New Jersey | Won 1-0 | 28-29-9 |
| Mar 8, 2012 | at New Jersey | Lost 5-1 | 28-30-9 |
| Mar 10, 2012 | New Jersey | Lost 2-1 | 28-31-9 |
| Mar 11, 2012 | at NY Rangers | Lost 4-3 | 28-31-10 |
| Mar 13, 2012 | Washington | Lost 5-4 | 28-31-11 |
| Mar 15, 2012 | Philadelphia | Lost 3-2 | 28-32-11 |
| Mar 17, 2012 | at Montreal | Won 3-2 | 29-32-11 |
| Mar 20, 2012 | at Toronto | Won 5-2 | 30-32-11 |
| Mar 24, 2012 | at Tampa Bay | Lost 4-3 | 30-33-11 |
| Mar 25, 2012 | at Florida | Won 3-2 | 31-33-11 |
| Mar 27, 2012 | at Pittsburgh | Won 5-3 | 32-33-11 |
| Mar 29, 2012 | Pittsburgh | Won 5-3 | 33-33-11 |
| Mar 31, 2012 | Boston | Lost 6-3 | 33-34-11 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 1, 2012 | Ottawa | Lost 5-1 | 33-35-11 |
| Apr 3, 2012 | at New Jersey | Lost 3-1 | 33-36-11 |
| Apr 5, 2012 | Winnipeg | Won 5-4 | 34-36-11 |
| Apr 7, 2012 | at Columbus | Lost 7-3 | 34-37-11 |
latest NHL videos
latest NHL news
- Morrison Reflection: Canadian teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
- Sutter willing to sit down with Oilers
- Rangers' rally not enough in Game 6
NHL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
UFC 146 live results -
What's next for Canadian teams?



