September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 19, 2011 | at Florida | Won 5-3 | Preseason |
| Sep 19, 2011 | at Florida | Lost 4-3 | Preseason |
| Sep 20, 2011 | at Washington | Won 2-0 | Preseason |
| Sep 23, 2011 | at Carolina | Won 3-2 | Preseason |
| Sep 24, 2011 | Winnipeg | Won 4-3 | Preseason |
| Sep 28, 2011 | Washington | Won 4-1 | Preseason |
| Sep 30, 2011 | at Winnipeg | Won 3-2 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 1, 2011 | Carolina | Won 2-1 | Preseason |
| Oct 7, 2011 | at Columbus | Won 3-2 | 1-0-0 |
| Oct 8, 2011 | at St. Louis | Won 4-2 | 2-0-0 |
| Oct 13, 2011 | Phoenix | Lost 5-2 | 2-1-0 |
| Oct 15, 2011 | New Jersey | Lost 3-2 | 2-1-1 |
| Oct 17, 2011 | at Edmonton | Lost 3-1 | 2-2-1 |
| Oct 20, 2011 | at Vancouver | Lost 5-1 | 2-3-1 |
| Oct 22, 2011 | at Calgary | Won 2-0 | 3-3-1 |
| Oct 25, 2011 | San Jose | Lost 3-1 | 3-4-1 |
| Oct 27, 2011 | Tampa Bay | Won 5-3 | 4-4-1 |
| Oct 29, 2011 | Anaheim | Won 3-0 | 5-4-1 |
| Oct 31, 2011 | at Chicago | Lost 5-4 | 5-4-2 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 3, 2011 | at Phoenix | Won 3-0 | 6-4-2 |
| Nov 5, 2011 | at San Jose | Won 4-3 | 7-4-2 |
| Nov 8, 2011 | at Los Angeles | Lost 4-3 | 7-5-2 |
| Nov 9, 2011 | at Anaheim | Won 4-2 | 8-5-2 |
| Nov 12, 2011 | Montreal | Lost 2-1 | 8-5-3 |
| Nov 15, 2011 | Washington | Won 3-1 | 9-5-3 |
| Nov 17, 2011 | Toronto | Won 4-1 | 10-5-3 |
| Nov 19, 2011 | Columbus | Lost 4-3 | 10-5-4 |
| Nov 22, 2011 | Edmonton | Lost 6-2 | 10-6-4 |
| Nov 23, 2011 | at Minnesota | Lost 3-2 | 10-7-4 |
| Nov 26, 2011 | at Detroit | Lost 4-1 | 10-8-4 |
| Nov 28, 2011 | at Edmonton | Won 2-1 | 11-8-4 |
| Nov 29, 2011 | at Calgary | Lost 1-0 | 11-9-4 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 1, 2011 | at Vancouver | Won 6-5 | 12-9-4 |
| Dec 3, 2011 | Buffalo | Lost 3-2 | 12-10-4 |
| Dec 6, 2011 | Phoenix | Lost 3-2 | 12-11-4 |
| Dec 8, 2011 | at Columbus | Won 4-3 | 13-11-4 |
| Dec 10, 2011 | Anaheim | Won 3-2 | 14-11-4 |
| Dec 13, 2011 | Calgary | Won 2-1 | 15-11-4 |
| Dec 15, 2011 | Detroit | Won 4-3 | 16-11-4 |
| Dec 17, 2011 | St. Louis | Won 2-1 | 17-11-4 |
| Dec 20, 2011 | at Washington | Lost 4-1 | 17-12-4 |
| Dec 22, 2011 | Columbus | Won 6-5 | 18-12-4 |
| Dec 23, 2011 | at Dallas | Lost 6-3 | 18-13-4 |
| Dec 26, 2011 | Detroit | Lost 4-1 | 18-14-4 |
| Dec 28, 2011 | Minnesota | Won 2-1 | 19-14-4 |
| Dec 30, 2011 | at St. Louis | Won 2-1 | 20-14-4 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 1, 2012 | Calgary | Won 5-3 | 21-14-4 |
| Jan 5, 2012 | Dallas | Lost 4-1 | 21-15-4 |
| Jan 7, 2012 | Carolina | Won 5-2 | 22-15-4 |
| Jan 10, 2012 | at Colorado | Won 4-1 | 23-15-4 |
| Jan 12, 2012 | Colorado | Won 3-2 | 24-15-4 |
| Jan 14, 2012 | Philadelphia | Won 4-2 | 25-15-4 |
| Jan 16, 2012 | at NY Islanders | Won 3-1 | 26-15-4 |
| Jan 17, 2012 | at NY Rangers | Lost 3-0 | 26-16-4 |
| Jan 19, 2012 | at Columbus | Won 3-0 | 27-16-4 |
| Jan 21, 2012 | Chicago | Won 5-2 | 28-16-4 |
| Jan 23, 2012 | Columbus | Won 4-1 | 29-16-4 |
| Jan 24, 2012 | at Chicago | Won 3-1 | 30-16-4 |
| Jan 31, 2012 | at Minnesota | Won 5-4 | 31-16-4 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 2, 2012 | at Philadelphia | Lost 4-1 | 31-17-4 |
| Feb 4, 2012 | St. Louis | Won 3-1 | 32-17-4 |
| Feb 7, 2012 | Vancouver | Lost 4-3 | 32-17-5 |
| Feb 9, 2012 | at Ottawa | Lost 4-3 | 32-18-5 |
| Feb 11, 2012 | at Boston | Lost 4-3 | 32-18-6 |
| Feb 14, 2012 | Chicago | Won 3-2 | 33-18-6 |
| Feb 17, 2012 | at Detroit | Lost 2-1 | 33-19-6 |
| Feb 19, 2012 | at Dallas | Won 3-2 | 34-19-6 |
| Feb 21, 2012 | Vancouver | Won 3-1 | 35-19-6 |
| Feb 23, 2012 | St. Louis | Lost 3-2 | 35-19-7 |
| Feb 25, 2012 | San Jose | Won 6-2 | 36-19-7 |
| Feb 27, 2012 | Los Angeles | Won 2-1 | 37-19-7 |
| Feb 28, 2012 | at Carolina | Lost 4-3 | 37-20-7 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 3, 2012 | at Florida | Won 3-1 | 38-20-7 |
| Mar 6, 2012 | Los Angeles | Lost 5-4 | 38-21-7 |
| Mar 8, 2012 | Colorado | Won 4-2 | 39-21-7 |
| Mar 10, 2012 | Detroit | Won 3-2 | 40-21-7 |
| Mar 12, 2012 | at Phoenix | Won 5-4 | 41-21-7 |
| Mar 15, 2012 | at San Jose | Lost 2-1 | 41-21-8 |
| Mar 17, 2012 | at Los Angeles | Lost 4-2 | 41-22-8 |
| Mar 18, 2012 | at Anaheim | Won 3-1 | 42-22-8 |
| Mar 20, 2012 | Edmonton | Lost 6-3 | 42-23-8 |
| Mar 22, 2012 | at Pittsburgh | Lost 5-1 | 42-24-8 |
| Mar 24, 2012 | Winnipeg | Won 3-1 | 43-24-8 |
| Mar 25, 2012 | at Chicago | Won 6-1 | 44-24-8 |
| Mar 27, 2012 | at St. Louis | Lost 3-0 | 44-25-8 |
| Mar 30, 2012 | at Detroit | Won 4-1 | 45-25-8 |
| Mar 31, 2012 | Chicago | Lost 5-4 | 45-26-8 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 3, 2012 | Minnesota | Won 2-1 | 46-26-8 |
| Apr 5, 2012 | Dallas | Won 2-0 | 47-26-8 |
| Apr 7, 2012 | at Colorado | Won 6-1 | 48-26-8 |
| Apr 11, 2012 | Detroit | Won 3-2 | Postseason |
| Apr 13, 2012 | Detroit | Lost 3-2 | Postseason |
| Apr 15, 2012 | at Detroit | Won 3-2 | Postseason |
| Apr 17, 2012 | at Detroit | Won 3-1 | Postseason |
| Apr 20, 2012 | Detroit | Won 2-1 | Postseason |
| Apr 27, 2012 | at Phoenix | Lost 4-3 | Postseason |
| Apr 29, 2012 | at Phoenix | Lost 5-3 | Postseason |
May
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| May 2, 2012 | Phoenix | Won 2-0 | Postseason |
| May 4, 2012 | Phoenix | Lost 1-0 | Postseason |
| May 7, 2012 | at Phoenix | Lost 2-1 | Postseason |
latest NHL videos
latest NHL news
- Morrison Reflection: Canadian teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
- Sutter willing to sit down with Oilers
- Rangers' rally not enough in Game 6
NHL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
UFC 146 live results -
What's next for Canadian teams?



