September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 19, 2011 | Ottawa | Won 4-2 | Preseason |
| Sep 20, 2011 | Philadelphia | Lost 4-0 | Preseason |
| Sep 21, 2011 | at Philadelphia | Won 4-2 | Preseason |
| Sep 23, 2011 | Buffalo | Lost 2-1 | Preseason |
| Sep 24, 2011 | at Buffalo | Lost 3-2 | Preseason |
| Sep 27, 2011 | at Ottawa | Won 5-3 | Preseason |
| Sep 30, 2011 | at Detroit | Won 4-3 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 1, 2011 | Detroit | Lost 4-2 | Preseason |
| Oct 6, 2011 | Montreal | Won 2-0 | 1-0-0 |
| Oct 8, 2011 | Ottawa | Won 6-5 | 2-0-0 |
| Oct 15, 2011 | Calgary | Won 3-2 | 3-0-0 |
| Oct 17, 2011 | Colorado | Lost 3-2 | 3-0-1 |
| Oct 19, 2011 | Winnipeg | Won 4-3 | 4-0-1 |
| Oct 20, 2011 | at Boston | Lost 6-2 | 4-1-1 |
| Oct 22, 2011 | at Montreal | Won 5-4 | 5-1-1 |
| Oct 24, 2011 | at Philadelphia | Lost 4-2 | 5-2-1 |
| Oct 27, 2011 | at NY Rangers | Won 4-2 | 6-2-1 |
| Oct 29, 2011 | Pittsburgh | Won 4-3 | 7-2-1 |
| Oct 30, 2011 | at Ottawa | Lost 3-2 | 7-3-1 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 2, 2011 | at New Jersey | Won 5-3 | 8-3-1 |
| Nov 3, 2011 | at Columbus | Won 4-1 | 9-3-1 |
| Nov 5, 2011 | Boston | Lost 7-0 | 9-4-1 |
| Nov 8, 2011 | Florida | Lost 5-1 | 9-5-1 |
| Nov 10, 2011 | at St. Louis | Won 3-2 | 10-5-1 |
| Nov 12, 2011 | Ottawa | Lost 5-2 | 10-6-1 |
| Nov 15, 2011 | Phoenix | Lost 3-2 | 10-6-2 |
| Nov 17, 2011 | at Nashville | Lost 4-1 | 10-7-2 |
| Nov 19, 2011 | Washington | Won 7-1 | 11-7-2 |
| Nov 20, 2011 | at Carolina | Lost 3-2 | 11-8-2 |
| Nov 22, 2011 | at Tampa Bay | Won 7-1 | 12-8-2 |
| Nov 25, 2011 | at Dallas | Won 4-3 | 13-8-2 |
| Nov 27, 2011 | at Anaheim | Won 5-2 | 14-8-2 |
| Nov 30, 2011 | Boston | Lost 6-3 | 14-9-2 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 3, 2011 | at Boston | Lost 4-1 | 14-10-2 |
| Dec 5, 2011 | at NY Rangers | Won 4-2 | 15-10-2 |
| Dec 6, 2011 | New Jersey | Lost 3-2 | 15-10-3 |
| Dec 9, 2011 | at Washington | Lost 4-2 | 15-11-3 |
| Dec 13, 2011 | Carolina | Won 2-1 | 16-11-3 |
| Dec 16, 2011 | at Buffalo | Lost 5-4 | 16-12-3 |
| Dec 17, 2011 | Vancouver | Lost 5-3 | 16-13-3 |
| Dec 19, 2011 | Los Angeles | Lost 3-2 | 16-13-4 |
| Dec 22, 2011 | Buffalo | Won 3-2 | 17-13-4 |
| Dec 23, 2011 | at NY Islanders | Won 5-3 | 18-13-4 |
| Dec 27, 2011 | at Florida | Lost 5-3 | 18-14-4 |
| Dec 29, 2011 | at Carolina | Lost 4-3 | 18-14-5 |
| Dec 31, 2011 | at Winnipeg | Lost 3-2 | 18-15-5 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 3, 2012 | Tampa Bay | Won 7-3 | 19-15-5 |
| Jan 5, 2012 | Winnipeg | Won 4-0 | 20-15-5 |
| Jan 7, 2012 | Detroit | Won 4-3 | 21-15-5 |
| Jan 10, 2012 | Buffalo | Won 2-0 | 22-15-5 |
| Jan 13, 2012 | at Buffalo | Lost 3-2 | 22-16-5 |
| Jan 14, 2012 | NY Rangers | Lost 3-0 | 22-17-5 |
| Jan 17, 2012 | Ottawa | Lost 3-2 | 22-18-5 |
| Jan 19, 2012 | Minnesota | Won 4-1 | 23-18-5 |
| Jan 21, 2012 | Montreal | Lost 3-1 | 23-19-5 |
| Jan 23, 2012 | NY Islanders | Won 3-0 | 24-19-5 |
| Jan 24, 2012 | at NY Islanders | Won 4-3 | 25-19-5 |
| Jan 31, 2012 | at Pittsburgh | Lost 5-4 | 25-19-6 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 1, 2012 | Pittsburgh | Won 1-0 | 26-19-6 |
| Feb 4, 2012 | at Ottawa | Won 5-0 | 27-19-6 |
| Feb 6, 2012 | Edmonton | Won 6-3 | 28-19-6 |
| Feb 7, 2012 | at Winnipeg | Lost 2-1 | 28-20-6 |
| Feb 9, 2012 | at Philadelphia | Lost 4-3 | 28-21-6 |
| Feb 11, 2012 | Montreal | Lost 5-0 | 28-22-6 |
| Feb 14, 2012 | at Calgary | Lost 5-1 | 28-23-6 |
| Feb 15, 2012 | at Edmonton | Won 4-3 | 29-23-6 |
| Feb 18, 2012 | at Vancouver | Lost 6-2 | 29-24-6 |
| Feb 21, 2012 | New Jersey | Lost 4-3 | 29-24-7 |
| Feb 23, 2012 | San Jose | Lost 2-1 | 29-25-7 |
| Feb 25, 2012 | Washington | Lost 4-2 | 29-26-7 |
| Feb 28, 2012 | Florida | Lost 5-3 | 29-27-7 |
| Feb 29, 2012 | at Chicago | Lost 5-4 | 29-28-7 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 3, 2012 | at Montreal | Won 3-1 | 30-28-7 |
| Mar 6, 2012 | Boston | Lost 5-4 | 30-29-7 |
| Mar 7, 2012 | at Pittsburgh | Lost 3-2 | 30-30-7 |
| Mar 10, 2012 | Philadelphia | Lost 1-0 | 30-30-8 |
| Mar 11, 2012 | at Washington | Lost 2-0 | 30-31-8 |
| Mar 13, 2012 | at Florida | Lost 5-2 | 30-32-8 |
| Mar 15, 2012 | at Tampa Bay | Won 3-1 | 31-32-8 |
| Mar 17, 2012 | at Ottawa | Won 3-1 | 32-32-8 |
| Mar 19, 2012 | at Boston | Lost 8-0 | 32-33-8 |
| Mar 20, 2012 | NY Islanders | Lost 5-2 | 32-34-8 |
| Mar 23, 2012 | at New Jersey | Won 4-3 | 33-34-8 |
| Mar 24, 2012 | NY Rangers | Lost 4-3 | 33-34-9 |
| Mar 27, 2012 | Carolina | Lost 3-0 | 33-35-9 |
| Mar 29, 2012 | Philadelphia | Lost 7-1 | 33-36-9 |
| Mar 31, 2012 | Buffalo | Won 4-3 | 34-36-9 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 3, 2012 | at Buffalo | Lost 6-5 | 34-36-10 |
| Apr 5, 2012 | Tampa Bay | Won 3-2 | 35-36-10 |
| Apr 7, 2012 | at Montreal | Lost 4-1 | 35-37-10 |
latest NHL videos
latest NHL news
- Morrison Reflection: Canadian teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
- Sutter willing to sit down with Oilers
- Rangers' rally not enough in Game 6
NHL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
UFC 146 live results -
What's next for Canadian teams?



