September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 20, 2011 | Nashville | Lost 2-0 | Preseason |
| Sep 21, 2011 | at Columbus | Lost 4-3 | Preseason |
| Sep 23, 2011 | at Chicago | Lost 3-2 | Preseason |
| Sep 26, 2011 | Columbus | Won 3-1 | Preseason |
| Sep 28, 2011 | at Nashville | Lost 4-1 | Preseason |
| Sep 30, 2011 | Buffalo | Won 4-3 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 2, 2011 | Chicago | Won 4-1 | Preseason |
| Oct 8, 2011 | Carolina | Won 4-3 | 1-0-0 |
| Oct 10, 2011 | Tampa Bay | Won 6-5 | 2-0-0 |
| Oct 13, 2011 | at Pittsburgh | Won 3-2 | 3-0-0 |
| Oct 15, 2011 | Ottawa | Won 2-1 | 4-0-0 |
| Oct 18, 2011 | Florida | Won 3-0 | 5-0-0 |
| Oct 20, 2011 | at Philadelphia | Won 5-2 | 6-0-0 |
| Oct 22, 2011 | Detroit | Won 7-1 | 7-0-0 |
| Oct 27, 2011 | at Edmonton | Lost 2-1 | 7-1-0 |
| Oct 29, 2011 | at Vancouver | Lost 7-4 | 7-2-0 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 1, 2011 | Anaheim | Won 5-4 | 8-2-0 |
| Nov 4, 2011 | at Carolina | Won 5-1 | 9-2-0 |
| Nov 5, 2011 | at NY Islanders | Lost 5-3 | 9-3-0 |
| Nov 8, 2011 | Dallas | Lost 5-2 | 9-4-0 |
| Nov 11, 2011 | at New Jersey | Won 3-1 | 10-4-0 |
| Nov 12, 2011 | New Jersey | Lost 3-2 | 10-4-1 |
| Nov 15, 2011 | at Nashville | Lost 3-1 | 10-5-1 |
| Nov 17, 2011 | at Winnipeg | Lost 4-1 | 10-6-1 |
| Nov 19, 2011 | at Toronto | Lost 7-1 | 10-7-1 |
| Nov 21, 2011 | Phoenix | Won 4-3 | 11-7-1 |
| Nov 23, 2011 | Winnipeg | Won 4-3 | 12-7-1 |
| Nov 25, 2011 | NY Rangers | Lost 6-3 | 12-8-1 |
| Nov 26, 2011 | at Buffalo | Lost 5-1 | 12-9-1 |
| Nov 29, 2011 | St. Louis | Lost 2-1 | 12-10-1 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 1, 2011 | Pittsburgh | Lost 2-1 | 12-11-1 |
| Dec 3, 2011 | Ottawa | Won 3-2 | 13-11-1 |
| Dec 5, 2011 | at Florida | Lost 5-4 | 13-12-1 |
| Dec 7, 2011 | at Ottawa | Won 5-3 | 14-12-1 |
| Dec 9, 2011 | Toronto | Won 4-2 | 15-12-1 |
| Dec 13, 2011 | Philadelphia | Lost 5-1 | 15-13-1 |
| Dec 15, 2011 | at Winnipeg | Won 1-0 | 16-13-1 |
| Dec 17, 2011 | at Colorado | Lost 2-1 | 16-14-1 |
| Dec 20, 2011 | Nashville | Won 4-1 | 17-14-1 |
| Dec 23, 2011 | at New Jersey | Lost 4-3 | 17-14-2 |
| Dec 26, 2011 | at Buffalo | Lost 4-2 | 17-15-2 |
| Dec 28, 2011 | NY Rangers | Won 4-1 | 18-15-2 |
| Dec 30, 2011 | Buffalo | Won 3-1 | 19-15-2 |
| Dec 31, 2011 | at Columbus | Won 4-2 | 20-15-2 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 3, 2012 | Calgary | Won 3-1 | 21-15-2 |
| Jan 7, 2012 | at San Jose | Lost 5-2 | 21-16-2 |
| Jan 9, 2012 | at Los Angeles | Lost 5-2 | 21-17-2 |
| Jan 11, 2012 | Pittsburgh | Won 1-0 | 22-17-2 |
| Jan 13, 2012 | Tampa Bay | Won 4-3 | 23-17-2 |
| Jan 15, 2012 | Carolina | Won 2-1 | 24-17-2 |
| Jan 17, 2012 | NY Islanders | Lost 3-0 | 24-18-2 |
| Jan 18, 2012 | at Montreal | Won 3-0 | 25-18-2 |
| Jan 20, 2012 | at Carolina | Lost 3-0 | 25-19-2 |
| Jan 22, 2012 | at Pittsburgh | Lost 4-3 | 25-19-3 |
| Jan 24, 2012 | Boston | Won 5-3 | 26-19-3 |
| Jan 31, 2012 | at Tampa Bay | Lost 4-3 | 26-19-4 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 1, 2012 | at Florida | Lost 4-2 | 26-20-4 |
| Feb 4, 2012 | at Montreal | Won 3-0 | 27-20-4 |
| Feb 5, 2012 | Boston | Lost 4-1 | 27-21-4 |
| Feb 7, 2012 | Florida | Won 4-0 | 28-21-4 |
| Feb 9, 2012 | Winnipeg | Lost 3-2 | 28-21-5 |
| Feb 12, 2012 | at NY Rangers | Lost 3-2 | 28-22-5 |
| Feb 13, 2012 | San Jose | Lost 5-3 | 28-23-5 |
| Feb 17, 2012 | at Florida | Won 2-1 | 29-23-5 |
| Feb 18, 2012 | at Tampa Bay | Lost 2-1 | 29-24-5 |
| Feb 20, 2012 | at Carolina | Lost 5-0 | 29-25-5 |
| Feb 22, 2012 | at Ottawa | Lost 5-2 | 29-26-5 |
| Feb 24, 2012 | Montreal | Won 4-1 | 30-26-5 |
| Feb 25, 2012 | at Toronto | Won 4-2 | 31-26-5 |
| Feb 28, 2012 | NY Islanders | Won 3-2 | 32-26-5 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 2, 2012 | New Jersey | Lost 5-0 | 32-27-5 |
| Mar 4, 2012 | Philadelphia | Lost 1-0 | 32-28-5 |
| Mar 6, 2012 | Carolina | Lost 4-3 | 32-28-6 |
| Mar 8, 2012 | Tampa Bay | Won 3-2 | 33-28-6 |
| Mar 10, 2012 | at Boston | Won 4-3 | 34-28-6 |
| Mar 11, 2012 | Toronto | Won 2-0 | 35-28-6 |
| Mar 13, 2012 | at NY Islanders | Won 5-4 | 36-28-6 |
| Mar 16, 2012 | at Winnipeg | Lost 3-2 | 36-29-6 |
| Mar 18, 2012 | at Chicago | Lost 5-2 | 36-30-6 |
| Mar 19, 2012 | at Detroit | Won 5-3 | 37-30-6 |
| Mar 22, 2012 | at Philadelphia | Lost 2-1 | 37-30-7 |
| Mar 23, 2012 | Winnipeg | Lost 4-3 | 37-30-8 |
| Mar 25, 2012 | Minnesota | Won 3-0 | 38-30-8 |
| Mar 27, 2012 | Buffalo | Lost 5-1 | 38-31-8 |
| Mar 29, 2012 | at Boston | Won 3-2 | 39-31-8 |
| Mar 31, 2012 | Montreal | Won 3-2 | 40-31-8 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 2, 2012 | at Tampa Bay | Lost 4-2 | 40-32-8 |
| Apr 5, 2012 | Florida | Won 4-2 | 41-32-8 |
| Apr 7, 2012 | at NY Rangers | Won 4-1 | 42-32-8 |
| Apr 12, 2012 | at Boston | Lost 1-0 | Postseason |
| Apr 14, 2012 | at Boston | Won 2-1 | Postseason |
| Apr 16, 2012 | Boston | Lost 4-3 | Postseason |
| Apr 19, 2012 | Boston | Won 2-1 | Postseason |
| Apr 21, 2012 | at Boston | Won 4-3 | Postseason |
| Apr 22, 2012 | Boston | Lost 4-3 | Postseason |
| Apr 25, 2012 | at Boston | Won 2-1 | Postseason |
| Apr 28, 2012 | at NY Rangers | Lost 3-1 | Postseason |
| Apr 30, 2012 | at NY Rangers | Won 3-2 | Postseason |
May
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| May 2, 2012 | NY Rangers | Lost 2-1 | Postseason |
| May 5, 2012 | NY Rangers | Won 3-2 | Postseason |
| May 7, 2012 | at NY Rangers | Lost 3-2 | Postseason |
| May 9, 2012 | NY Rangers | Won 2-1 | Postseason |
| May 12, 2012 | at NY Rangers | Lost 2-1 | Postseason |
latest NHL videos
latest NHL news
- Morrison Reflection: Canadian teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
- Sutter willing to sit down with Oilers
- Rangers' rally not enough in Game 6
NHL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
UFC 146 live results -
What's next for Canadian teams?



