September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 20, 2011 | at Columbus | Lost 5-1 | Preseason |
| Sep 20, 2011 | Columbus | Won 6-1 | Preseason |
| Sep 24, 2011 | at Nashville | Lost 4-3 | Preseason |
| Sep 25, 2011 | at Carolina | Lost 4-0 | Preseason |
| Sep 26, 2011 | at Ottawa | Won 3-1 | Preseason |
| Sep 28, 2011 | Carolina | Won 3-1 | Preseason |
| Sep 30, 2011 | Nashville | Lost 3-2 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 9, 2011 | Montreal | Lost 5-1 | 0-1-0 |
| Oct 13, 2011 | at Chicago | Lost 4-3 | 0-2-0 |
| Oct 15, 2011 | at Phoenix | Lost 4-1 | 0-3-0 |
| Oct 17, 2011 | Pittsburgh | Won 2-1 | 1-3-0 |
| Oct 19, 2011 | at Toronto | Lost 4-3 | 1-3-1 |
| Oct 20, 2011 | at Ottawa | Lost 4-1 | 1-4-1 |
| Oct 22, 2011 | Carolina | Won 5-3 | 2-4-1 |
| Oct 24, 2011 | NY Rangers | Lost 2-1 | 2-5-1 |
| Oct 27, 2011 | at Philadelphia | Won 9-8 | 3-5-1 |
| Oct 29, 2011 | at Tampa Bay | Lost 1-0 | 3-6-1 |
| Oct 31, 2011 | at Florida | Won 4-3 | 4-6-1 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 3, 2011 | at NY Islanders | Won 3-0 | 5-6-1 |
| Nov 5, 2011 | at New Jersey | Lost 3-2 | 5-6-2 |
| Nov 6, 2011 | at NY Rangers | Lost 3-0 | 5-7-2 |
| Nov 8, 2011 | at Buffalo | Lost 6-5 | 5-7-3 |
| Nov 10, 2011 | Florida | Lost 5-2 | 5-8-3 |
| Nov 12, 2011 | at Columbus | Lost 2-1 | 5-9-3 |
| Nov 14, 2011 | Tampa Bay | Won 5-2 | 6-9-3 |
| Nov 17, 2011 | Washington | Won 4-1 | 7-9-3 |
| Nov 19, 2011 | Philadelphia | Won 6-4 | 8-9-3 |
| Nov 23, 2011 | at Washington | Lost 4-3 | 8-9-4 |
| Nov 25, 2011 | at Carolina | Won 3-1 | 9-9-4 |
| Nov 26, 2011 | at Boston | Lost 4-2 | 9-10-4 |
| Nov 29, 2011 | Ottawa | Lost 6-4 | 9-11-4 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 1, 2011 | Phoenix | Won 1-0 | 10-11-4 |
| Dec 3, 2011 | New Jersey | Won 4-2 | 11-11-4 |
| Dec 6, 2011 | Boston | Won 2-1 | 12-11-4 |
| Dec 9, 2011 | Carolina | Won 4-2 | 13-11-4 |
| Dec 10, 2011 | at Detroit | Lost 7-1 | 13-12-4 |
| Dec 13, 2011 | Minnesota | Won 2-1 | 14-12-4 |
| Dec 15, 2011 | Washington | Lost 1-0 | 14-13-4 |
| Dec 17, 2011 | Anaheim | Won 5-3 | 15-13-4 |
| Dec 20, 2011 | NY Islanders | Lost 3-2 | 15-13-5 |
| Dec 22, 2011 | Montreal | Won 4-0 | 16-13-5 |
| Dec 23, 2011 | Pittsburgh | Lost 4-1 | 16-14-5 |
| Dec 27, 2011 | at Colorado | Won 4-1 | 17-14-5 |
| Dec 29, 2011 | Los Angeles | Won 1-0 | 18-14-5 |
| Dec 31, 2011 | Toronto | Won 3-2 | 19-14-5 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 4, 2012 | at Montreal | Lost 7-3 | 19-15-5 |
| Jan 5, 2012 | at Toronto | Lost 4-0 | 19-16-5 |
| Jan 7, 2012 | at Buffalo | Won 2-1 | 20-16-5 |
| Jan 10, 2012 | at Boston | Lost 5-3 | 20-17-5 |
| Jan 12, 2012 | San Jose | Lost 2-0 | 20-18-5 |
| Jan 14, 2012 | New Jersey | Lost 2-1 | 20-19-5 |
| Jan 16, 2012 | at Ottawa | Won 2-0 | 21-19-5 |
| Jan 17, 2012 | at New Jersey | Lost 5-1 | 21-20-5 |
| Jan 19, 2012 | Buffalo | Won 4-1 | 22-20-5 |
| Jan 21, 2012 | Florida | Lost 4-3 | 22-20-6 |
| Jan 23, 2012 | at Carolina | Lost 2-1 | 22-21-6 |
| Jan 24, 2012 | at NY Rangers | Lost 3-0 | 22-22-6 |
| Jan 31, 2012 | at Philadelphia | Won 2-1 | 23-22-6 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 2, 2012 | at Tampa Bay | Won 2-1 | 24-22-6 |
| Feb 3, 2012 | at Florida | Lost 2-1 | 24-23-6 |
| Feb 5, 2012 | at Montreal | Lost 3-0 | 24-24-6 |
| Feb 7, 2012 | Toronto | Won 2-1 | 25-24-6 |
| Feb 9, 2012 | at Washington | Won 3-2 | 26-24-6 |
| Feb 11, 2012 | at Pittsburgh | Lost 8-5 | 26-25-6 |
| Feb 14, 2012 | NY Islanders | Lost 3-1 | 26-26-6 |
| Feb 16, 2012 | at Minnesota | Won 4-3 | 27-26-6 |
| Feb 17, 2012 | Boston | Won 4-2 | 28-26-6 |
| Feb 19, 2012 | Colorado | Won 5-1 | 29-26-6 |
| Feb 21, 2012 | Philadelphia | Lost 5-4 | 29-26-7 |
| Feb 23, 2012 | Tampa Bay | Won 4-3 | 30-26-7 |
| Feb 25, 2012 | St. Louis | Lost 3-2 | 30-26-8 |
| Feb 27, 2012 | Edmonton | Lost 5-3 | 30-27-8 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 1, 2012 | Florida | Won 7-0 | 31-27-8 |
| Mar 5, 2012 | Buffalo | Won 3-1 | 32-27-8 |
| Mar 8, 2012 | at Vancouver | Lost 3-2 | 32-28-8 |
| Mar 9, 2012 | at Calgary | Lost 5-3 | 32-29-8 |
| Mar 14, 2012 | Dallas | Won 5-2 | 33-29-8 |
| Mar 16, 2012 | Washington | Won 3-2 | 34-29-8 |
| Mar 18, 2012 | Carolina | Lost 4-3 | 34-30-8 |
| Mar 20, 2012 | at Pittsburgh | Lost 8-4 | 34-31-8 |
| Mar 23, 2012 | at Washington | Won 4-3 | 35-31-8 |
| Mar 24, 2012 | at Nashville | Lost 3-1 | 35-32-8 |
| Mar 26, 2012 | Ottawa | Lost 6-4 | 35-33-8 |
| Mar 28, 2012 | NY Rangers | Lost 4-2 | 35-34-8 |
| Mar 30, 2012 | at Carolina | Won 4-3 | 36-34-8 |
| Mar 31, 2012 | at Tampa Bay | Lost 3-2 | 36-34-9 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 3, 2012 | at Florida | Won 5-4 | 37-34-9 |
| Apr 5, 2012 | at NY Islanders | Lost 5-4 | 37-35-9 |
| Apr 7, 2012 | Tampa Bay | Lost 4-3 | 37-35-10 |
latest NHL videos
latest NHL news
- DeBoer delivers Devils back to Promise Land
- McSorley hopes Kings overcome stick curse
- Morrison Reflection: Cdn teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
NHL analysis
headlines
-
MasterCard Memorial Cup final live -
Hesjedal in the spotlight -
Another poor start buries Blue Jays -
Heroes in unlikely sports -
The untouchable



