September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 19, 2011 | Carolina | Won 3-1 | Preseason |
| Sep 21, 2011 | at Montreal | Won 3-1 | Preseason |
| Sep 23, 2011 | at Toronto | Won 2-1 | Preseason |
| Sep 24, 2011 | Toronto | Won 3-2 | Preseason |
| Sep 25, 2011 | at Columbus | Lost 4-1 | Preseason |
| Sep 30, 2011 | at Washington | Lost 4-3 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 7, 2011 | Anaheim | Won 4-1 | 1-0-0 |
| Oct 8, 2011 | at Los Angeles | Won 4-2 | 2-0-0 |
| Oct 14, 2011 | Carolina | Lost 4-3 | 2-1-0 |
| Oct 15, 2011 | at Pittsburgh | Won 3-2 | 3-1-0 |
| Oct 18, 2011 | at Montreal | Won 3-1 | 4-1-0 |
| Oct 20, 2011 | at Florida | Won 3-0 | 5-1-0 |
| Oct 22, 2011 | at Tampa Bay | Lost 3-0 | 5-2-0 |
| Oct 25, 2011 | Tampa Bay | Lost 4-3 | 5-3-0 |
| Oct 27, 2011 | Columbus | Won 4-2 | 6-3-0 |
| Oct 29, 2011 | Florida | Lost 3-2 | 6-4-0 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 2, 2011 | Philadelphia | Lost 3-2 | 6-5-0 |
| Nov 4, 2011 | Calgary | Won 2-1 | 7-5-0 |
| Nov 5, 2011 | at Ottawa | Won 3-2 | 8-5-0 |
| Nov 8, 2011 | Winnipeg | Won 6-5 | 9-5-0 |
| Nov 11, 2011 | Ottawa | Won 5-1 | 10-5-0 |
| Nov 12, 2011 | at Boston | Lost 6-2 | 10-6-0 |
| Nov 14, 2011 | at Montreal | Won 3-2 | 11-6-0 |
| Nov 16, 2011 | New Jersey | Lost 5-3 | 11-7-0 |
| Nov 18, 2011 | at Carolina | Won 1-0 | 12-7-0 |
| Nov 19, 2011 | Phoenix | Lost 4-2 | 12-8-0 |
| Nov 23, 2011 | Boston | Lost 4-3 | 12-8-1 |
| Nov 25, 2011 | at Columbus | Lost 5-1 | 12-9-1 |
| Nov 26, 2011 | Washington | Won 5-1 | 13-9-1 |
| Nov 29, 2011 | NY Islanders | Lost 2-1 | 13-10-1 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 2, 2011 | Detroit | Lost 4-1 | 13-11-1 |
| Dec 3, 2011 | at Nashville | Won 3-2 | 14-11-1 |
| Dec 7, 2011 | Philadelphia | Lost 5-4 | 14-11-2 |
| Dec 9, 2011 | Florida | Won 2-1 | 15-11-2 |
| Dec 10, 2011 | NY Rangers | Lost 4-1 | 15-12-2 |
| Dec 13, 2011 | Ottawa | Lost 3-2 | 15-12-3 |
| Dec 16, 2011 | Toronto | Won 5-4 | 16-12-3 |
| Dec 17, 2011 | at Pittsburgh | Lost 8-3 | 16-13-3 |
| Dec 20, 2011 | at Ottawa | Lost 4-1 | 16-14-3 |
| Dec 22, 2011 | at Toronto | Lost 3-2 | 16-15-3 |
| Dec 26, 2011 | Washington | Won 4-2 | 17-15-3 |
| Dec 28, 2011 | at New Jersey | Lost 3-1 | 17-16-3 |
| Dec 30, 2011 | at Washington | Lost 3-1 | 17-17-3 |
| Dec 31, 2011 | Ottawa | Lost 3-2 | 17-17-4 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 3, 2012 | Edmonton | Won 4-3 | 18-17-4 |
| Jan 6, 2012 | at Carolina | Lost 4-2 | 18-18-4 |
| Jan 7, 2012 | Winnipeg | Lost 2-1 | 18-18-5 |
| Jan 10, 2012 | at Toronto | Lost 2-0 | 18-19-5 |
| Jan 13, 2012 | Toronto | Won 3-2 | 19-19-5 |
| Jan 14, 2012 | at NY Islanders | Lost 4-2 | 19-20-5 |
| Jan 16, 2012 | at Detroit | Lost 5-0 | 19-21-5 |
| Jan 18, 2012 | at Chicago | Lost 6-2 | 19-22-5 |
| Jan 19, 2012 | at Winnipeg | Lost 4-1 | 19-23-5 |
| Jan 21, 2012 | at St. Louis | Lost 4-2 | 19-24-5 |
| Jan 24, 2012 | at New Jersey | Won 2-1 | 20-24-5 |
| Jan 31, 2012 | at Montreal | Won 3-1 | 21-24-5 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 1, 2012 | NY Rangers | Lost 1-0 | 21-24-6 |
| Feb 4, 2012 | at NY Islanders | Won 4-3 | 22-24-6 |
| Feb 8, 2012 | Boston | Won 6-0 | 23-24-6 |
| Feb 10, 2012 | Dallas | Won 3-2 | 24-24-6 |
| Feb 11, 2012 | Tampa Bay | Lost 2-1 | 24-25-6 |
| Feb 14, 2012 | New Jersey | Lost 4-1 | 24-26-6 |
| Feb 16, 2012 | at Philadelphia | Lost 7-2 | 24-27-6 |
| Feb 17, 2012 | Montreal | Lost 4-3 | 24-27-7 |
| Feb 19, 2012 | Pittsburgh | Won 6-2 | 25-27-7 |
| Feb 21, 2012 | NY Islanders | Won 2-1 | 26-27-7 |
| Feb 24, 2012 | Boston | Won 2-1 | 27-27-7 |
| Feb 25, 2012 | at NY Rangers | Lost 3-2 | 27-27-8 |
| Feb 29, 2012 | at Anaheim | Won 2-0 | 28-27-8 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 1, 2012 | at San Jose | Won 1-0 | 29-27-8 |
| Mar 3, 2012 | at Vancouver | Won 5-3 | 30-27-8 |
| Mar 5, 2012 | at Winnipeg | Lost 3-1 | 30-28-8 |
| Mar 7, 2012 | Carolina | Won 3-2 | 31-28-8 |
| Mar 8, 2012 | at Boston | Lost 3-1 | 31-29-8 |
| Mar 10, 2012 | at Ottawa | Won 4-3 | 32-29-8 |
| Mar 12, 2012 | Montreal | Won 3-2 | 33-29-8 |
| Mar 14, 2012 | Colorado | Lost 5-4 | 33-29-9 |
| Mar 17, 2012 | at Florida | Lost 3-2 | 33-29-10 |
| Mar 19, 2012 | at Tampa Bay | Won 7-3 | 34-29-10 |
| Mar 21, 2012 | Montreal | Won 3-0 | 35-29-10 |
| Mar 23, 2012 | at NY Rangers | Won 4-1 | 36-29-10 |
| Mar 24, 2012 | Minnesota | Won 3-1 | 37-29-10 |
| Mar 27, 2012 | at Washington | Won 5-1 | 38-29-10 |
| Mar 30, 2012 | Pittsburgh | Lost 5-3 | 38-30-10 |
| Mar 31, 2012 | at Toronto | Lost 4-3 | 38-31-10 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 3, 2012 | Toronto | Won 6-5 | 39-31-10 |
| Apr 5, 2012 | at Philadelphia | Lost 2-1 | 39-32-10 |
| Apr 7, 2012 | at Boston | Lost 4-3 | 39-32-11 |
latest NHL videos
latest NHL news
- Morrison Reflection: Canadian teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
- Sutter willing to sit down with Oilers
- Rangers' rally not enough in Game 6
NHL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
UFC 146 live results -
What's next for Canadian teams?



