September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 19, 2011 | at Buffalo | Lost 3-1 | Preseason |
| Sep 23, 2011 | Nashville | Lost 3-2 | Preseason |
| Sep 25, 2011 | Winnipeg | Won 4-0 | Preseason |
| Sep 28, 2011 | at Winnipeg | Lost 3-1 | Preseason |
| Sep 30, 2011 | Columbus | Lost 3-2 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 1, 2011 | at Nashville | Lost 2-1 | Preseason |
| Oct 7, 2011 | Tampa Bay | Lost 5-1 | 0-1-0 |
| Oct 8, 2011 | at Washington | Lost 4-3 | 0-1-1 |
| Oct 10, 2011 | at New Jersey | Lost 4-2 | 0-2-1 |
| Oct 12, 2011 | Boston | Won 3-2 | 1-2-1 |
| Oct 14, 2011 | at Buffalo | Won 4-3 | 2-2-1 |
| Oct 18, 2011 | at Boston | Won 4-1 | 3-2-1 |
| Oct 21, 2011 | at St. Louis | Lost 3-2 | 3-2-2 |
| Oct 22, 2011 | at Winnipeg | Lost 5-3 | 3-3-2 |
| Oct 25, 2011 | Ottawa | Lost 3-2 | 3-3-3 |
| Oct 28, 2011 | Chicago | Won 3-0 | 4-3-3 |
| Oct 29, 2011 | at Philadelphia | Lost 5-1 | 4-4-3 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 1, 2011 | Tampa Bay | Won 4-2 | 5-4-3 |
| Nov 4, 2011 | Washington | Lost 5-1 | 5-5-3 |
| Nov 6, 2011 | Dallas | Lost 5-2 | 5-6-3 |
| Nov 8, 2011 | at New Jersey | Lost 3-2 | 5-7-3 |
| Nov 11, 2011 | at NY Rangers | Lost 5-1 | 5-8-3 |
| Nov 12, 2011 | Pittsburgh | Won 5-3 | 6-8-3 |
| Nov 14, 2011 | Philadelphia | Lost 5-3 | 6-9-3 |
| Nov 16, 2011 | at Montreal | Lost 4-0 | 6-10-3 |
| Nov 18, 2011 | Buffalo | Lost 1-0 | 6-11-3 |
| Nov 20, 2011 | Toronto | Won 3-2 | 7-11-3 |
| Nov 21, 2011 | at Philadelphia | Won 4-2 | 8-11-3 |
| Nov 23, 2011 | Montreal | Lost 4-3 | 8-11-4 |
| Nov 25, 2011 | Winnipeg | Lost 3-1 | 8-12-4 |
| Nov 27, 2011 | at Ottawa | Lost 4-3 | 8-13-4 |
| Nov 29, 2011 | Florida | Lost 3-1 | 8-14-4 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 1, 2011 | NY Rangers | Lost 5-3 | 8-15-4 |
| Dec 3, 2011 | Pittsburgh | Lost 3-2 | 8-16-4 |
| Dec 6, 2011 | at Calgary | Lost 7-6 | 8-17-4 |
| Dec 7, 2011 | at Edmonton | Won 5-3 | 9-17-4 |
| Dec 9, 2011 | at Winnipeg | Lost 4-2 | 9-18-4 |
| Dec 13, 2011 | at Toronto | Lost 2-1 | 9-18-5 |
| Dec 15, 2011 | Vancouver | Won 4-3 | 10-18-5 |
| Dec 18, 2011 | at Florida | Lost 3-2 | 10-18-6 |
| Dec 21, 2011 | Phoenix | Lost 4-3 | 10-19-6 |
| Dec 23, 2011 | Ottawa | Won 2-1 | 11-19-6 |
| Dec 26, 2011 | New Jersey | Won 4-2 | 12-19-6 |
| Dec 27, 2011 | at Pittsburgh | Lost 4-2 | 12-20-6 |
| Dec 29, 2011 | Toronto | Won 4-3 | 13-20-6 |
| Dec 31, 2011 | at Tampa Bay | Lost 5-2 | 13-21-6 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 3, 2012 | NY Islanders | Lost 4-3 | 13-21-7 |
| Jan 6, 2012 | Buffalo | Won 4-2 | 14-21-7 |
| Jan 7, 2012 | at Nashville | Lost 5-2 | 14-22-7 |
| Jan 10, 2012 | Philadelphia | Lost 2-1 | 14-23-7 |
| Jan 12, 2012 | at Tampa Bay | Won 5-2 | 15-23-7 |
| Jan 14, 2012 | Boston | Won 4-2 | 16-23-7 |
| Jan 15, 2012 | at Washington | Lost 2-1 | 16-24-7 |
| Jan 17, 2012 | at Pittsburgh | Lost 2-1 | 16-24-8 |
| Jan 20, 2012 | Washington | Won 3-0 | 17-24-8 |
| Jan 21, 2012 | at NY Islanders | Lost 2-1 | 17-24-9 |
| Jan 23, 2012 | Winnipeg | Won 2-1 | 18-24-9 |
| Jan 31, 2012 | NY Islanders | Lost 5-2 | 18-25-9 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 2, 2012 | at Boston | Won 3-0 | 19-25-9 |
| Feb 4, 2012 | Los Angeles | Won 2-1 | 20-25-9 |
| Feb 8, 2012 | at Anaheim | Lost 3-2 | 20-25-10 |
| Feb 10, 2012 | at Colorado | Lost 4-3 | 20-25-11 |
| Feb 13, 2012 | at Montreal | Won 5-3 | 21-25-11 |
| Feb 17, 2012 | San Jose | Won 3-2 | 22-25-11 |
| Feb 18, 2012 | at NY Islanders | Lost 4-3 | 22-26-11 |
| Feb 20, 2012 | Washington | Won 5-0 | 23-26-11 |
| Feb 23, 2012 | Anaheim | Lost 3-2 | 23-26-12 |
| Feb 25, 2012 | Florida | Lost 3-2 | 23-26-13 |
| Feb 28, 2012 | Nashville | Won 4-3 | 24-26-13 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 1, 2012 | NY Rangers | Lost 3-2 | 24-27-13 |
| Mar 3, 2012 | Tampa Bay | Lost 4-3 | 24-27-14 |
| Mar 6, 2012 | at Washington | Won 4-3 | 25-27-14 |
| Mar 7, 2012 | at Buffalo | Lost 3-2 | 25-27-15 |
| Mar 10, 2012 | at Tampa Bay | Won 4-2 | 26-27-15 |
| Mar 11, 2012 | at Florida | Lost 2-0 | 26-28-15 |
| Mar 13, 2012 | at NY Rangers | Lost 4-2 | 26-29-15 |
| Mar 15, 2012 | St. Louis | Won 2-0 | 27-29-15 |
| Mar 17, 2012 | at Minnesota | Won 5-3 | 28-29-15 |
| Mar 18, 2012 | at Winnipeg | Won 4-3 | 29-29-15 |
| Mar 21, 2012 | Florida | Won 3-1 | 30-29-15 |
| Mar 23, 2012 | at Columbus | Lost 5-1 | 30-30-15 |
| Mar 24, 2012 | at Detroit | Lost 5-4 | 30-31-15 |
| Mar 27, 2012 | at Toronto | Won 3-0 | 31-31-15 |
| Mar 30, 2012 | Winnipeg | Lost 4-3 | 31-31-16 |
| Mar 31, 2012 | New Jersey | Lost 5-0 | 31-32-16 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 3, 2012 | at Ottawa | Won 2-1 | 32-32-16 |
| Apr 5, 2012 | Montreal | Won 2-1 | 33-32-16 |
| Apr 7, 2012 | at Florida | Lost 4-1 | 33-33-16 |
latest NHL videos
latest NHL news
- Morrison Reflection: Canadian teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
- Sutter willing to sit down with Oilers
- Rangers' rally not enough in Game 6
NHL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
UFC 146 live results -
What's next for Canadian teams?



