September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 20, 2011 | Dallas | Lost 6-3 | Preseason |
| Sep 21, 2011 | Buffalo | Lost 3-1 | Preseason |
| Sep 23, 2011 | at Ottawa | Won 4-3 | Preseason |
| Sep 24, 2011 | Ottawa | Lost 3-2 | Preseason |
| Sep 25, 2011 | Boston | Lost 7-3 | Preseason |
| Sep 26, 2011 | Boston | Lost 2-1 | Preseason |
| Sep 29, 2011 | Tampa Bay | Lost 4-0 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 1, 2011 | at Tampa Bay | Won 5-1 | Preseason |
| Oct 6, 2011 | at Toronto | Lost 2-0 | 0-1-0 |
| Oct 9, 2011 | at Winnipeg | Won 5-1 | 1-1-0 |
| Oct 13, 2011 | Calgary | Lost 4-1 | 1-2-0 |
| Oct 15, 2011 | Colorado | Lost 6-5 | 1-2-1 |
| Oct 18, 2011 | Buffalo | Lost 3-1 | 1-3-1 |
| Oct 20, 2011 | at Pittsburgh | Lost 3-1 | 1-4-1 |
| Oct 22, 2011 | Toronto | Lost 5-4 | 1-4-2 |
| Oct 24, 2011 | Florida | Lost 2-1 | 1-5-2 |
| Oct 26, 2011 | Philadelphia | Won 5-1 | 2-5-2 |
| Oct 27, 2011 | at Boston | Won 2-1 | 3-5-2 |
| Oct 29, 2011 | Boston | Won 4-2 | 4-5-2 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 4, 2011 | at Ottawa | Won 2-1 | 5-5-2 |
| Nov 5, 2011 | at NY Rangers | Lost 5-3 | 5-6-2 |
| Nov 8, 2011 | Edmonton | Lost 3-1 | 5-7-2 |
| Nov 10, 2011 | at Phoenix | Won 3-2 | 6-7-2 |
| Nov 12, 2011 | at Nashville | Won 2-1 | 7-7-2 |
| Nov 14, 2011 | Buffalo | Lost 3-2 | 7-7-3 |
| Nov 16, 2011 | Carolina | Won 4-0 | 8-7-3 |
| Nov 17, 2011 | at NY Islanders | Lost 4-3 | 8-8-3 |
| Nov 19, 2011 | NY Rangers | Won 4-0 | 9-8-3 |
| Nov 21, 2011 | Boston | Lost 1-0 | 9-9-3 |
| Nov 23, 2011 | at Carolina | Won 4-3 | 10-9-3 |
| Nov 25, 2011 | at Philadelphia | Lost 3-1 | 10-10-3 |
| Nov 26, 2011 | Pittsburgh | Lost 4-3 | 10-10-4 |
| Nov 30, 2011 | at Anaheim | Lost 4-1 | 10-11-4 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 1, 2011 | at San Jose | Lost 4-3 | 10-11-5 |
| Dec 3, 2011 | at Los Angeles | Won 2-1 | 11-11-5 |
| Dec 6, 2011 | Columbus | Lost 3-2 | 11-11-6 |
| Dec 8, 2011 | Vancouver | Lost 4-3 | 11-11-7 |
| Dec 10, 2011 | at New Jersey | Won 2-1 | 12-11-7 |
| Dec 13, 2011 | NY Islanders | Won 5-3 | 13-11-7 |
| Dec 15, 2011 | Philadelphia | Lost 4-3 | 13-12-7 |
| Dec 17, 2011 | New Jersey | Lost 5-3 | 13-13-7 |
| Dec 19, 2011 | at Boston | Lost 3-2 | 13-14-7 |
| Dec 21, 2011 | at Chicago | Lost 5-1 | 13-15-7 |
| Dec 22, 2011 | at Winnipeg | Lost 4-0 | 13-16-7 |
| Dec 27, 2011 | at Ottawa | Won 6-2 | 14-16-7 |
| Dec 29, 2011 | at Tampa Bay | Lost 4-3 | 14-17-7 |
| Dec 31, 2011 | at Florida | Lost 3-2 | 14-18-7 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 4, 2012 | Winnipeg | Won 7-3 | 15-18-7 |
| Jan 7, 2012 | Tampa Bay | Won 3-1 | 16-18-7 |
| Jan 10, 2012 | St. Louis | Lost 3-0 | 16-19-7 |
| Jan 12, 2012 | at Boston | Lost 2-1 | 16-20-7 |
| Jan 14, 2012 | Ottawa | Lost 3-2 | 16-20-8 |
| Jan 15, 2012 | NY Rangers | Won 4-1 | 17-20-8 |
| Jan 18, 2012 | Washington | Lost 3-0 | 17-21-8 |
| Jan 20, 2012 | at Pittsburgh | Lost 5-4 | 17-21-9 |
| Jan 21, 2012 | at Toronto | Won 3-1 | 18-21-9 |
| Jan 25, 2012 | Detroit | Won 7-2 | 19-21-9 |
| Jan 31, 2012 | Buffalo | Lost 3-1 | 19-22-9 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 2, 2012 | at New Jersey | Lost 5-3 | 19-23-9 |
| Feb 4, 2012 | Washington | Lost 3-0 | 19-24-9 |
| Feb 5, 2012 | Winnipeg | Won 3-0 | 20-24-9 |
| Feb 7, 2012 | Pittsburgh | Won 3-2 | 21-24-9 |
| Feb 9, 2012 | at NY Islanders | Won 4-2 | 22-24-9 |
| Feb 11, 2012 | at Toronto | Won 5-0 | 23-24-9 |
| Feb 13, 2012 | Carolina | Lost 5-3 | 23-25-9 |
| Feb 15, 2012 | Boston | Lost 4-3 | 23-25-10 |
| Feb 17, 2012 | at Buffalo | Won 4-3 | 24-25-10 |
| Feb 19, 2012 | New Jersey | Lost 3-1 | 24-26-10 |
| Feb 21, 2012 | Dallas | Lost 3-0 | 24-27-10 |
| Feb 24, 2012 | at Washington | Lost 4-1 | 24-28-10 |
| Feb 26, 2012 | at Florida | Lost 4-2 | 24-29-10 |
| Feb 28, 2012 | at Tampa Bay | Lost 2-1 | 24-30-10 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 1, 2012 | Minnesota | Won 5-4 | 25-30-10 |
| Mar 3, 2012 | Toronto | Lost 3-1 | 25-31-10 |
| Mar 6, 2012 | at Calgary | Lost 5-4 | 25-32-10 |
| Mar 8, 2012 | at Edmonton | Won 5-3 | 26-32-10 |
| Mar 10, 2012 | at Vancouver | Won 4-1 | 27-32-10 |
| Mar 12, 2012 | at Buffalo | Lost 3-2 | 27-32-11 |
| Mar 14, 2012 | Ottawa | Won 3-2 | 28-32-11 |
| Mar 16, 2012 | at Ottawa | Lost 2-1 | 28-32-12 |
| Mar 17, 2012 | NY Islanders | Lost 3-2 | 28-32-13 |
| Mar 21, 2012 | at Buffalo | Lost 3-0 | 28-33-13 |
| Mar 23, 2012 | Ottawa | Won 5-1 | 29-33-13 |
| Mar 24, 2012 | at Philadelphia | Lost 4-1 | 29-34-13 |
| Mar 27, 2012 | Florida | Lost 3-2 | 29-34-14 |
| Mar 30, 2012 | at NY Rangers | Lost 4-1 | 29-35-14 |
| Mar 31, 2012 | at Washington | Lost 3-2 | 29-35-15 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 4, 2012 | Tampa Bay | Won 5-2 | 30-35-15 |
| Apr 5, 2012 | at Carolina | Lost 2-1 | 30-35-16 |
| Apr 7, 2012 | Toronto | Won 4-1 | 31-35-16 |
latest NHL videos
latest NHL news
- Morrison Reflection: Canadian teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
- Sutter willing to sit down with Oilers
- Rangers' rally not enough in Game 6
NHL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
What's next for Canadian teams? -
Memorial Cup Final: Shawinigan vs. London



