September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 21, 2011 | New Jersey | Lost 2-1 | Preseason |
| Sep 23, 2011 | at New Jersey | Won 4-3 | Preseason |
| Sep 26, 2011 | at Philadelphia | Lost 5-3 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 7, 2011 | at Los Angeles | Lost 3-2 | 0-0-1 |
| Oct 8, 2011 | at Anaheim | Lost 2-1 | 0-0-2 |
| Oct 15, 2011 | at NY Islanders | Lost 4-2 | 0-1-2 |
| Oct 18, 2011 | at Vancouver | Won 4-0 | 1-1-2 |
| Oct 20, 2011 | at Calgary | Won 3-2 | 2-1-2 |
| Oct 22, 2011 | at Edmonton | Lost 2-0 | 2-2-2 |
| Oct 24, 2011 | at Winnipeg | Won 2-1 | 3-2-2 |
| Oct 27, 2011 | Toronto | Lost 4-2 | 3-3-2 |
| Oct 29, 2011 | Ottawa | Lost 5-4 | 3-3-3 |
| Oct 31, 2011 | San Jose | Won 5-2 | 4-3-3 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 3, 2011 | Anaheim | Won 2-1 | 5-3-3 |
| Nov 5, 2011 | Montreal | Won 5-3 | 6-3-3 |
| Nov 6, 2011 | Winnipeg | Won 3-0 | 7-3-3 |
| Nov 9, 2011 | at Ottawa | Won 3-2 | 8-3-3 |
| Nov 11, 2011 | Carolina | Won 5-1 | 9-3-3 |
| Nov 15, 2011 | at NY Islanders | Won 4-2 | 10-3-3 |
| Nov 19, 2011 | at Montreal | Lost 4-0 | 10-4-3 |
| Nov 23, 2011 | at Florida | Lost 2-1 | 10-5-3 |
| Nov 25, 2011 | at Washington | Won 6-3 | 11-5-3 |
| Nov 26, 2011 | Philadelphia | Won 2-0 | 12-5-3 |
| Nov 29, 2011 | Pittsburgh | Won 4-3 | 13-5-3 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 1, 2011 | at Carolina | Won 5-3 | 14-5-3 |
| Dec 3, 2011 | at Tampa Bay | Won 4-2 | 15-5-3 |
| Dec 5, 2011 | Toronto | Lost 4-2 | 15-6-3 |
| Dec 8, 2011 | Tampa Bay | Lost 3-2 | 15-6-4 |
| Dec 10, 2011 | at Buffalo | Won 4-1 | 16-6-4 |
| Dec 11, 2011 | Florida | Won 6-1 | 17-6-4 |
| Dec 13, 2011 | Dallas | Lost 1-0 | 17-7-4 |
| Dec 15, 2011 | at St. Louis | Lost 4-1 | 17-8-4 |
| Dec 17, 2011 | at Phoenix | Won 3-2 | 18-8-4 |
| Dec 20, 2011 | at New Jersey | Won 4-1 | 19-8-4 |
| Dec 22, 2011 | NY Islanders | Won 4-2 | 20-8-4 |
| Dec 23, 2011 | Philadelphia | Won 4-2 | 21-8-4 |
| Dec 26, 2011 | NY Islanders | Won 3-0 | 22-8-4 |
| Dec 28, 2011 | at Washington | Lost 4-1 | 22-9-4 |
| Dec 30, 2011 | at Florida | Won 4-1 | 23-9-4 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 2, 2012 | at Philadelphia | Won 3-2 | 24-9-4 |
| Jan 5, 2012 | Florida | Won 3-2 | 25-9-4 |
| Jan 6, 2012 | at Pittsburgh | Won 3-1 | 26-9-4 |
| Jan 10, 2012 | Phoenix | Won 2-1 | 27-9-4 |
| Jan 12, 2012 | Ottawa | Lost 3-0 | 27-10-4 |
| Jan 14, 2012 | at Toronto | Won 3-0 | 28-10-4 |
| Jan 15, 2012 | at Montreal | Lost 4-1 | 28-11-4 |
| Jan 17, 2012 | Nashville | Won 3-0 | 29-11-4 |
| Jan 19, 2012 | Pittsburgh | Lost 4-1 | 29-12-4 |
| Jan 21, 2012 | at Boston | Won 3-2 | 30-12-4 |
| Jan 24, 2012 | Winnipeg | Won 3-0 | 31-12-4 |
| Jan 31, 2012 | at New Jersey | Lost 4-3 | 31-12-5 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 1, 2012 | at Buffalo | Won 1-0 | 32-12-5 |
| Feb 5, 2012 | Philadelphia | Won 5-2 | 33-12-5 |
| Feb 7, 2012 | New Jersey | Lost 1-0 | 33-13-5 |
| Feb 9, 2012 | Tampa Bay | Won 4-3 | 34-13-5 |
| Feb 11, 2012 | at Philadelphia | Won 5-2 | 35-13-5 |
| Feb 12, 2012 | Washington | Won 3-2 | 36-13-5 |
| Feb 14, 2012 | at Boston | Won 3-0 | 37-13-5 |
| Feb 16, 2012 | Chicago | Lost 4-2 | 37-14-5 |
| Feb 19, 2012 | Columbus | Won 3-2 | 38-14-5 |
| Feb 21, 2012 | at Pittsburgh | Lost 2-0 | 38-15-5 |
| Feb 24, 2012 | at NY Islanders | Lost 4-3 | 38-15-6 |
| Feb 25, 2012 | Buffalo | Won 3-2 | 39-15-6 |
| Feb 27, 2012 | New Jersey | Won 2-0 | 40-15-6 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 1, 2012 | at Carolina | Won 3-2 | 41-15-6 |
| Mar 2, 2012 | at Tampa Bay | Lost 4-3 | 41-15-7 |
| Mar 4, 2012 | Boston | Won 4-3 | 42-15-7 |
| Mar 6, 2012 | at New Jersey | Lost 4-1 | 42-16-7 |
| Mar 8, 2012 | at Ottawa | Lost 4-1 | 42-17-7 |
| Mar 9, 2012 | at Chicago | Lost 4-3 | 42-18-7 |
| Mar 11, 2012 | NY Islanders | Won 4-3 | 43-18-7 |
| Mar 13, 2012 | Carolina | Won 4-2 | 44-18-7 |
| Mar 15, 2012 | Pittsburgh | Lost 5-2 | 44-19-7 |
| Mar 17, 2012 | Colorado | Lost 3-1 | 44-20-7 |
| Mar 19, 2012 | New Jersey | Won 4-2 | 45-20-7 |
| Mar 21, 2012 | Detroit | Won 2-1 | 46-20-7 |
| Mar 23, 2012 | Buffalo | Lost 4-1 | 46-21-7 |
| Mar 24, 2012 | at Toronto | Won 4-3 | 47-21-7 |
| Mar 27, 2012 | at Minnesota | Won 3-2 | 48-21-7 |
| Mar 28, 2012 | at Winnipeg | Won 4-2 | 49-21-7 |
| Mar 30, 2012 | Montreal | Won 4-1 | 50-21-7 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 1, 2012 | Boston | Lost 2-1 | 50-22-7 |
| Apr 3, 2012 | at Philadelphia | Won 5-3 | 51-22-7 |
| Apr 5, 2012 | at Pittsburgh | Lost 5-2 | 51-23-7 |
| Apr 7, 2012 | Washington | Lost 4-1 | 51-24-7 |
| Apr 12, 2012 | Ottawa | Won 4-2 | Postseason |
| Apr 14, 2012 | Ottawa | Lost 3-2 | Postseason |
| Apr 16, 2012 | at Ottawa | Won 1-0 | Postseason |
| Apr 18, 2012 | at Ottawa | Lost 3-2 | Postseason |
| Apr 21, 2012 | Ottawa | Lost 2-0 | Postseason |
| Apr 23, 2012 | at Ottawa | Won 3-2 | Postseason |
| Apr 26, 2012 | Ottawa | Won 2-1 | Postseason |
| Apr 28, 2012 | Washington | Won 3-1 | Postseason |
| Apr 30, 2012 | Washington | Lost 3-2 | Postseason |
May
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| May 2, 2012 | at Washington | Won 2-1 | Postseason |
| May 5, 2012 | at Washington | Lost 3-2 | Postseason |
| May 7, 2012 | Washington | Won 3-2 | Postseason |
| May 9, 2012 | at Washington | Lost 2-1 | Postseason |
| May 12, 2012 | Washington | Won 2-1 | Postseason |
| May 14, 2012 | New Jersey | Won 3-0 | Postseason |
| May 16, 2012 | New Jersey | Lost 3-2 | Postseason |
| May 19, 2012 | at New Jersey | Lost - | Postseason |
| May 19, 2012 | at New Jersey | Won 3-0 | Postseason |
| May 21, 2012 | at New Jersey | Lost 4-1 | Postseason |
| May 23, 2012 | New Jersey | Lost 5-3 | Postseason |
| May 25, 2012 | at New Jersey | Lost 3-2 | Postseason |
latest NHL videos
latest NHL news
- Morrison Reflection: Canadian teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
- Sutter willing to sit down with Oilers
- Rangers' rally not enough in Game 6
NHL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
What's next for Canadian teams? -
Memorial Cup Final: Shawinigan vs. London



