September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 19, 2011 | at Toronto | Lost 4-2 | Preseason |
| Sep 21, 2011 | Boston | Won 2-1 | Preseason |
| Sep 23, 2011 | Montreal | Lost 4-3 | Preseason |
| Sep 24, 2011 | at Montreal | Won 3-2 | Preseason |
| Sep 26, 2011 | Winnipeg | Lost 3-1 | Preseason |
| Sep 27, 2011 | Toronto | Lost 5-3 | Preseason |
| Sep 29, 2011 | at Boston | Won 2-1 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 7, 2011 | at Detroit | Lost 5-3 | 0-1-0 |
| Oct 8, 2011 | at Toronto | Lost 6-5 | 0-2-0 |
| Oct 11, 2011 | Minnesota | Won 4-3 | 1-2-0 |
| Oct 13, 2011 | Colorado | Lost 7-1 | 1-3-0 |
| Oct 15, 2011 | at Washington | Lost 2-1 | 1-4-0 |
| Oct 18, 2011 | Philadelphia | Lost 7-2 | 1-5-0 |
| Oct 20, 2011 | Winnipeg | Won 4-1 | 2-5-0 |
| Oct 22, 2011 | Columbus | Won 4-3 | 3-5-0 |
| Oct 25, 2011 | at Carolina | Won 3-2 | 4-5-0 |
| Oct 27, 2011 | Florida | Won 4-3 | 5-5-0 |
| Oct 29, 2011 | at NY Rangers | Won 5-4 | 6-5-0 |
| Oct 30, 2011 | Toronto | Won 3-2 | 7-5-0 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 1, 2011 | at Boston | Lost 5-3 | 7-6-0 |
| Nov 4, 2011 | Montreal | Lost 2-1 | 7-7-0 |
| Nov 5, 2011 | Buffalo | Lost 3-2 | 7-7-1 |
| Nov 9, 2011 | NY Rangers | Lost 3-2 | 7-8-1 |
| Nov 11, 2011 | at Buffalo | Lost 5-1 | 7-9-1 |
| Nov 12, 2011 | at Toronto | Won 5-2 | 8-9-1 |
| Nov 15, 2011 | at Calgary | Won 3-1 | 9-9-1 |
| Nov 17, 2011 | at Edmonton | Won 5-2 | 10-9-1 |
| Nov 20, 2011 | at Vancouver | Lost 2-1 | 10-9-2 |
| Nov 25, 2011 | at Pittsburgh | Lost 6-3 | 10-10-2 |
| Nov 27, 2011 | Carolina | Won 4-3 | 11-10-2 |
| Nov 29, 2011 | at Winnipeg | Won 6-4 | 12-10-2 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 1, 2011 | at Dallas | Lost 3-2 | 12-11-2 |
| Dec 3, 2011 | at Washington | Lost 3-2 | 12-11-3 |
| Dec 5, 2011 | Tampa Bay | Won 4-2 | 13-11-3 |
| Dec 7, 2011 | Washington | Lost 5-3 | 13-12-3 |
| Dec 8, 2011 | at New Jersey | Lost 5-4 | 13-12-4 |
| Dec 10, 2011 | Vancouver | Lost 4-1 | 13-13-4 |
| Dec 13, 2011 | at Buffalo | Won 3-2 | 14-13-4 |
| Dec 14, 2011 | Boston | Lost 5-2 | 14-14-4 |
| Dec 16, 2011 | Pittsburgh | Won 6-4 | 15-14-4 |
| Dec 20, 2011 | Buffalo | Won 4-1 | 16-14-4 |
| Dec 22, 2011 | Florida | Won 4-3 | 17-14-4 |
| Dec 23, 2011 | at Carolina | Lost 2-1 | 17-14-5 |
| Dec 27, 2011 | Montreal | Lost 6-2 | 17-15-5 |
| Dec 30, 2011 | Calgary | Won 4-3 | 18-15-5 |
| Dec 31, 2011 | at Buffalo | Won 3-2 | 19-15-5 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 2, 2012 | New Jersey | Won 3-2 | 20-15-5 |
| Jan 5, 2012 | Tampa Bay | Won 4-1 | 21-15-5 |
| Jan 7, 2012 | at Philadelphia | Lost 3-2 | 21-15-6 |
| Jan 8, 2012 | Philadelphia | Won 6-4 | 22-15-6 |
| Jan 10, 2012 | at Pittsburgh | Won 5-1 | 23-15-6 |
| Jan 12, 2012 | at NY Rangers | Won 3-0 | 24-15-6 |
| Jan 14, 2012 | at Montreal | Won 3-2 | 25-15-6 |
| Jan 16, 2012 | Winnipeg | Lost 2-0 | 25-16-6 |
| Jan 17, 2012 | at Toronto | Won 3-2 | 26-16-6 |
| Jan 19, 2012 | at San Jose | Won 4-1 | 27-16-6 |
| Jan 21, 2012 | at Anaheim | Lost 2-1 | 27-17-6 |
| Jan 23, 2012 | at Los Angeles | Lost 4-1 | 27-18-6 |
| Jan 24, 2012 | at Phoenix | Lost 3-2 | 27-19-6 |
| Jan 31, 2012 | at Boston | Lost 4-3 | 27-20-6 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 3, 2012 | NY Islanders | Lost 2-1 | 27-20-7 |
| Feb 4, 2012 | Toronto | Lost 5-0 | 27-21-7 |
| Feb 7, 2012 | St. Louis | Lost 3-1 | 27-22-7 |
| Feb 9, 2012 | Nashville | Won 4-3 | 28-22-7 |
| Feb 11, 2012 | Edmonton | Lost 4-3 | 28-22-8 |
| Feb 14, 2012 | at Tampa Bay | Won 4-0 | 29-22-8 |
| Feb 15, 2012 | at Florida | Won 6-2 | 30-22-8 |
| Feb 20, 2012 | at NY Islanders | Won 6-0 | 31-22-8 |
| Feb 22, 2012 | Washington | Won 5-2 | 32-22-8 |
| Feb 25, 2012 | Boston | Lost 5-3 | 32-23-8 |
| Feb 26, 2012 | NY Islanders | Won 5-2 | 33-23-8 |
| Feb 28, 2012 | at Boston | Won 1-0 | 34-23-8 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 2, 2012 | Chicago | Lost 2-1 | 34-24-8 |
| Mar 4, 2012 | at Florida | Lost 4-2 | 34-25-8 |
| Mar 6, 2012 | at Tampa Bay | Won 7-3 | 35-25-8 |
| Mar 8, 2012 | NY Rangers | Won 4-1 | 36-25-8 |
| Mar 10, 2012 | Buffalo | Lost 4-3 | 36-25-9 |
| Mar 14, 2012 | at Montreal | Lost 3-2 | 36-25-10 |
| Mar 16, 2012 | Montreal | Won 2-1 | 37-25-10 |
| Mar 17, 2012 | Toronto | Lost 3-1 | 37-26-10 |
| Mar 20, 2012 | New Jersey | Lost 1-0 | 37-27-10 |
| Mar 23, 2012 | at Montreal | Lost 5-1 | 37-28-10 |
| Mar 24, 2012 | Pittsburgh | Won 8-4 | 38-28-10 |
| Mar 26, 2012 | at Winnipeg | Won 6-4 | 39-28-10 |
| Mar 31, 2012 | at Philadelphia | Won 4-3 | 40-28-10 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 1, 2012 | at NY Islanders | Won 5-1 | 41-28-10 |
| Apr 3, 2012 | Carolina | Lost 2-1 | 41-29-10 |
| Apr 5, 2012 | Boston | Lost 3-1 | 41-30-10 |
| Apr 7, 2012 | at New Jersey | Lost 4-2 | 41-31-10 |
| Apr 12, 2012 | at NY Rangers | Lost 4-2 | Postseason |
| Apr 14, 2012 | at NY Rangers | Won 3-2 | Postseason |
| Apr 16, 2012 | NY Rangers | Lost 1-0 | Postseason |
| Apr 18, 2012 | NY Rangers | Won 3-2 | Postseason |
| Apr 21, 2012 | at NY Rangers | Won 2-0 | Postseason |
| Apr 23, 2012 | NY Rangers | Lost 3-2 | Postseason |
| Apr 26, 2012 | at NY Rangers | Lost 2-1 | Postseason |
latest NHL videos
latest NHL news
- Morrison Reflection: Canadian teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
- Sutter willing to sit down with Oilers
- Rangers' rally not enough in Game 6
NHL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
UFC 146 live results -
What's next for Canadian teams?



