September
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Sep 20, 2011 | at St. Louis | Lost 3-1 | Preseason |
| Sep 21, 2011 | St. Louis | Lost 4-3 | Preseason |
| Sep 23, 2011 | Florida | Won 5-2 | Preseason |
| Sep 24, 2011 | at Florida | Won 5-3 | Preseason |
| Sep 29, 2011 | at Montreal | Won 4-0 | Preseason |
October
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Oct 1, 2011 | Montreal | Lost 5-1 | Preseason |
| Oct 7, 2011 | at Carolina | Won 5-1 | 1-0-0 |
| Oct 8, 2011 | at Boston | Lost 4-1 | 1-1-0 |
| Oct 10, 2011 | at Washington | Lost 6-5 | 1-1-1 |
| Oct 13, 2011 | at NY Islanders | Lost 5-1 | 1-2-1 |
| Oct 15, 2011 | at Florida | Lost 3-2 | 1-2-2 |
| Oct 17, 2011 | Florida | Lost 7-4 | 1-3-2 |
| Oct 20, 2011 | NY Islanders | Won 4-1 | 2-3-2 |
| Oct 22, 2011 | Buffalo | Won 3-0 | 3-3-2 |
| Oct 25, 2011 | at Buffalo | Won 4-3 | 4-3-2 |
| Oct 27, 2011 | at Nashville | Lost 5-3 | 4-4-2 |
| Oct 29, 2011 | Winnipeg | Won 1-0 | 5-4-2 |
November
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Nov 1, 2011 | at Carolina | Lost 4-2 | 5-5-2 |
| Nov 4, 2011 | Chicago | Won 5-4 | 6-5-2 |
| Nov 6, 2011 | at Florida | Won 4-3 | 7-5-2 |
| Nov 9, 2011 | Philadelphia | Won 2-1 | 8-5-2 |
| Nov 12, 2011 | at St. Louis | Lost 3-0 | 8-6-2 |
| Nov 14, 2011 | at Winnipeg | Lost 5-2 | 8-7-2 |
| Nov 17, 2011 | Pittsburgh | Won 4-1 | 9-7-2 |
| Nov 19, 2011 | New Jersey | Lost 4-2 | 9-8-2 |
| Nov 22, 2011 | Toronto | Lost 7-1 | 9-9-2 |
| Nov 25, 2011 | at Florida | Won 2-1 | 10-9-2 |
| Nov 26, 2011 | Florida | Won 5-1 | 11-9-2 |
| Nov 28, 2011 | at Minnesota | Lost 3-1 | 11-10-2 |
| Nov 30, 2011 | at Detroit | Lost 4-2 | 11-11-2 |
December
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Dec 3, 2011 | NY Rangers | Lost 4-2 | 11-12-2 |
| Dec 5, 2011 | at Ottawa | Lost 4-2 | 11-13-2 |
| Dec 6, 2011 | at NY Islanders | Lost 5-1 | 11-14-2 |
| Dec 8, 2011 | at NY Rangers | Won 3-2 | 12-14-2 |
| Dec 10, 2011 | at Philadelphia | Lost 5-2 | 12-15-2 |
| Dec 12, 2011 | New Jersey | Lost 5-4 | 12-16-2 |
| Dec 15, 2011 | Calgary | Won 5-4 | 13-16-2 |
| Dec 17, 2011 | at Columbus | Won 3-2 | 14-16-2 |
| Dec 21, 2011 | at San Jose | Lost 7-2 | 14-17-2 |
| Dec 23, 2011 | at Colorado | Lost 2-1 | 14-17-3 |
| Dec 27, 2011 | Philadelphia | Won 5-1 | 15-17-3 |
| Dec 29, 2011 | Montreal | Won 4-3 | 16-17-3 |
| Dec 31, 2011 | Carolina | Won 5-2 | 17-17-3 |
January
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Jan 3, 2012 | at Toronto | Lost 7-3 | 17-18-3 |
| Jan 5, 2012 | at Ottawa | Lost 4-1 | 17-19-3 |
| Jan 7, 2012 | at Montreal | Lost 3-1 | 17-20-3 |
| Jan 10, 2012 | Vancouver | Lost 5-4 | 17-20-4 |
| Jan 12, 2012 | Carolina | Lost 5-2 | 17-21-4 |
| Jan 13, 2012 | at Washington | Lost 4-3 | 17-22-4 |
| Jan 15, 2012 | Pittsburgh | Lost 6-3 | 17-23-4 |
| Jan 17, 2012 | Boston | Won 5-3 | 18-23-4 |
| Jan 20, 2012 | at Dallas | Won 2-1 | 19-23-4 |
| Jan 21, 2012 | at Phoenix | Won 4-3 | 20-23-4 |
| Jan 24, 2012 | Columbus | Won 4-2 | 21-23-4 |
| Jan 31, 2012 | Washington | Won 4-3 | 22-23-4 |
February
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Feb 2, 2012 | Winnipeg | Lost 2-1 | 22-23-5 |
| Feb 4, 2012 | Florida | Won 6-3 | 23-23-5 |
| Feb 7, 2012 | Los Angeles | Lost 3-1 | 23-24-5 |
| Feb 9, 2012 | at NY Rangers | Lost 4-3 | 23-24-6 |
| Feb 11, 2012 | at Buffalo | Won 2-1 | 24-24-6 |
| Feb 12, 2012 | at Pittsburgh | Lost 4-2 | 24-25-6 |
| Feb 14, 2012 | Ottawa | Lost 4-0 | 24-26-6 |
| Feb 16, 2012 | San Jose | Won 6-5 | 25-26-6 |
| Feb 18, 2012 | Washington | Won 2-1 | 26-26-6 |
| Feb 21, 2012 | Anaheim | Won 3-2 | 27-26-6 |
| Feb 23, 2012 | at Winnipeg | Lost 4-3 | 27-27-6 |
| Feb 25, 2012 | at Pittsburgh | Lost 8-1 | 27-28-6 |
| Feb 26, 2012 | at New Jersey | Won 4-3 | 28-28-6 |
| Feb 28, 2012 | Montreal | Won 2-1 | 29-28-6 |
March
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Mar 2, 2012 | NY Rangers | Won 4-3 | 30-28-6 |
| Mar 3, 2012 | at Carolina | Won 4-3 | 31-28-6 |
| Mar 6, 2012 | Ottawa | Lost 7-3 | 31-29-6 |
| Mar 8, 2012 | at Washington | Lost 3-2 | 31-29-7 |
| Mar 10, 2012 | Carolina | Lost 4-2 | 31-30-7 |
| Mar 13, 2012 | Boston | Won 6-1 | 32-30-7 |
| Mar 15, 2012 | Toronto | Lost 3-1 | 32-31-7 |
| Mar 17, 2012 | St. Louis | Lost 3-1 | 32-32-7 |
| Mar 19, 2012 | Buffalo | Lost 7-3 | 32-33-7 |
| Mar 22, 2012 | Edmonton | Won 3-2 | 33-33-7 |
| Mar 24, 2012 | NY Islanders | Won 4-3 | 34-33-7 |
| Mar 26, 2012 | at Philadelphia | Won 5-3 | 35-33-7 |
| Mar 27, 2012 | at Boston | Lost 5-2 | 35-34-7 |
| Mar 29, 2012 | at New Jersey | Lost 6-4 | 35-35-7 |
| Mar 31, 2012 | Winnipeg | Won 3-2 | 36-35-7 |
April
| Date | Opponent | Result | W-L-OTL |
| Apr 2, 2012 | Washington | Won 4-2 | 37-35-7 |
| Apr 4, 2012 | at Montreal | Lost 5-2 | 37-36-7 |
| Apr 5, 2012 | at Toronto | Lost 3-2 | 37-36-8 |
| Apr 7, 2012 | at Winnipeg | Won 4-3 | 38-36-8 |
latest NHL videos
latest NHL news
- Morrison Reflection: Canadian teams' to-do list
- HOCKEY CENTRAL: The legend of Brodeur
- Stoll, Greene ready for second crack at the Cup
- Tortorella still optimistic after playoff exit
- Henrique nets winner; Devils on to Cup final
- Watch: Flames fans voice opinions on future
- Capitals trade Bourque to Bruins for Hamill
- Marlies top Barons, advance to final
- Sutter willing to sit down with Oilers
- Rangers' rally not enough in Game 6
NHL analysis
headlines
-
Hamilton's walk off buries Blue Jays -
First win of the season -
Celtics take care of business -
Dos Santos retains heavyweight title -
What's next for Canadian teams?



