The Edmonton Oilers will get a closer look at Nail Yakupov at the CHL-Russia Super Series.
Oilers fans get a closer look at Nail. @louisjean–tva Nail Yakupov slated to play all 6 games for Team Russia in Subway Super Series
— Gene Principe (@GenePrincipe) October 24, 2012
Yakupov is expected to play all six games for the Russian squad, which will include a stop in Sarnia on Nov. 12 when they will take on Team OHL.
The Oilers selected Yakupov with the first overall pick in the 2012 NHL Entry Draft, after he spent his junior career with the Sarnia Sting.
Yakupov finished with 80 goals and 107 points during his two seasons with the OHL’s Sting.
During the NHL lockout, he has played with Nizhnekamsk Neftekhimik in the KHL, scoring six goals and eight points in 10 games.
TEAM RUSSIA SUPER SERIES ROSTER |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAYER | POSITION | TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Igor Ustinski | G | Stalnye Lisy, Magnitogorsk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrei Vasilevski | G | Tolpar, Ufa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexei Vasilevski | D | Salavat Yulaev, Ufa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Albert Yarullin | D | Ak Bars, Kazan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mikhail Naumenkov | D | CSKA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nikita Nesterov | D | Traktor, Chelyabinsk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrei Mironov | D | HC Dinamo, Moscou | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kirill Dyakov | D | Mamonty Yugry | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yaroslav Dyblenko | D | Atlanty, Mytischi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pavel Koledov | D | Loko, Yaroslavl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ilya Lyubushkin | D | Loko, Yaroslavl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maxim Shalunov | F | Traktor, Chelyabinsk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nail Yakupov | F | Neftekhimik, Nizhnekamsk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Evgeni Mozer | F | Omskie Yastreby, Omsk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrei Sigarev | F | SKA, St. Petersbourg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anton Shenfeld | F | Stalnye Lisy, Magnitogorsk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimir Tkachev | F | Ak Bars, Kazan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valeri Nichushkin | F | Belye Medvedi, Chelyabinsk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Damir Zhafyarov | F | Metallurg, Novokuznetsk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yaroslav Kosov | F | Mettalurg, Magnitogorsk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Khokhlachev | F | Spartak, Moscou | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kirill Kapustin | F | Loko, Yaroslavl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bogdan Yakimov | F | Reaktor, Nizhnekamsk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mikhail Grigorenko (QMJHL games only) | F | Quebec Remparts | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anton Zlobin (QMJHL games only) | F | Val-d’Or Foreurs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valentin Zykov (QMJHL games only) | F | Baie-Comeau Drakkar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Artem Sergeev (Game 2 only) | D | Val-d’Or Foreurs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nikita Zadorov (Game 3 only) | D | London Knights | |||||||||||||||||||||||||||||
| Daniil Zharkov (Game 3 only) | F | Belleville Bulls | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrey Makarov (WHL games only) | G | Saskatoon Blades | |||||||||||||||||||||||||||||
SUBWAY SUPER SERIES SCHEDULE |
|||
| GAME | DATE | LOCATION | |
| Game 1 | Monday, Nov. 5 | Blainville-Boisbriand, Que. | |
| Game 2 | Wednesday, Nov. 7 | Val-d’Or, Que. | |
| Game 3 | Thursday, Nov. 8 | Guelph, Ont. | |
| Game 4 | Monday, Nov. 12 | Sarnia, Ont. | |
| Game 5 | Wednesday, Nov. 14 | Vancouver, B.C. | |
| Game 6 | Thursday, Nov. 15 | Victoria, B.C. | |
All games will air on Sportsnet
