One page. Full lines. Every team. Updated with every game.
Nichols on Twitter | Weekday Hockey Hearsay
| Vancouver Canucks (February 3 vs. Detroit Red Wings) | |||
| L1: | Daniel Sedin | Henrik Sedin | Alex Burrows |
| L2: | Chris Higgins | Ryan Kesler | Zack Kassian |
| L3: | David Booth | Jordan Schroeder | Jannik Hansen |
| L4: | Tom Sestito | Zac Dalpe | Kellan Lain |
| D1: | Alex Edler | Jason Garrison | |
| D2: | Dan Hamhuis | Frank Corrado | |
| D3: | Yann Sauve | Ryan Stanton | |
| G: | Eddie Lack | Roberto Luongo | |
| Edmonton Oilers (February 3 vs. Buffalo Sabres) | |||
| L1: | Taylor Hall | Ryan Nugent-Hopkins | Jordan Eberle |
| L2: | Nail Yakupov | Sam Gagner | David Perron |
| L3: | Matt Hendricks | Boyd Gordon | Ales Hemsky |
| L4: | Luke Gazdic | Ryan Smyth | Jesse Joensuu |
| D1: | Nick Schultz | Justin Schultz | |
| D2: | Jeff Petry | Martin Marincin | |
| D3: | Andrew Ference | Mark Fraser | |
| G: | Ilya Bryzgalov | Ben Scrivens | |
| Calgary Flames (February 1 vs. Minnesota Wild) | |||
| L1: | Jiri Hudler | Mikael Backlund | Lee Stempniak |
| L2: | Michael Cammalleri | Sean Monahan | Joe Colborne |
| L3: | Lance Bouma | Matt Stajan | David Jones |
| L4: | Kevin Westgarth | T.J. Galiardi | Brian McGrattan |
| D1: | Ladislav Smid | Dennis Wideman | |
| D2: | Mark Giordano | T.J. Brodie | |
| D3: | Kris Russell | Chris Butler | |
| G: | Karri Ramo | Reto Berra | |
| Winnipeg Jets (February 2 vs. Montreal Canadiens) | |||
| L1: | Andrew Ladd | Bryan Little | Michael Frolik |
| L2: | Chris Thorburn | Mark Scheifele | Blake Wheeler |
| L3: | Devin Setoguchi | Olli Jokinen | Dustin Byfuglien |
| L4: | Anthony Peluso | James Wright | Eric Tangradi |
| D1: | Tobias Enstrom | Zach Bogosian | |
| D2: | Mark Stuart | Jacob Trouba | |
| D3: | Adam Pardy | Keaton Ellerby | |
| G: | Al Montoya | Ondrej Pavelec | |
| Montreal Canadiens (February 2 vs. Winnipeg Jets) | |||
| L1: | Danny Briere | Tomas Plekanec | Brian Gionta |
| L2: | Max Pacioretty | David Desharnais | Brendan Gallagher |
| L3: | Rene Bourque | Lars Eller | Brandon Prust |
| L4: | Christian Thomas | Michael Bournival | Travis Moen |
| D1: | Andrei Markov | Alexei Emelin | |
| D2: | Josh Gorges | P.K. Subban | |
| D3: | Douglas Murray | Nathan Beaulieu | |
| G: | Carey Price | Peter Budaj | |
| Ottawa Senators (Febraury 3 vs. Pittsburgh Penguins) | |||
| L1: | Milan Michalek | Jason Spezza | Mika Zibanejad |
| L2: | Clarke MacArthur | Kyle Turris | Bobby Ryan |
| L3: | Cory Conacher | Stephane Da Costa | Erik Condra |
| L4: | Colin Greening | Zack Smith | Chris Neil |
| D1: | Erik Karlsson | Jared Cowen | |
| D2: | Eric Gryba | Marc Methot | |
| D3: | Cody Ceci | Patrick Wierioch | |
| G: | Craig Anderson | Robin Lehner | |
| Toronto Maple Leafs (February 1 vs. Ottawa Senators) | |||
| L1: | James van Riemsdyk | Tyler Bozak | Phil Kessel |
| L2: | Joffrey Lupul | Nazem Kadri | Nikolai Kulemin |
| L3: | Mason Raymond | Greg McKegg | Troy Bodie |
| L4: | Frazer McLaren | Jay McClement | Colton Orr |
| D1: | Carl Gunnarsson | Dion Phaneuf | |
| D2: | Cody Franson | Jake Gardiner | |
| D3: | Tim Gleason | Morgan Rielly | |
| G: | Jonathan Bernier | James Reimer | |
| Anaheim Ducks (February 3 vs. Columbus Blue Jackets) | |||
| L1: | Dustin Penner | Ryan Getzlaf | Corey Perry |
| L2: | Patrick Maroon | Mathieu Perreault | Teemu Selanne |
| L3: | Jakob Silfverberg | Saku Koivu | Andrew Cogliano |
| L4: | Daniel Winnik | Dave Steckel | Kyle Palmieri |
| D1: | Francois Beauchemin | Hampus Lindholm | |
| D2: | Cam Fowler | Ben Lovejoy | |
| D3: | Sami Vatanen | Bryan Allen | |
| G: | Frederik Andersen | Jonas Hiller | |
| Boston Bruins (February 1 vs. Edmonton Oilers) | |||
| L1: | Milan Lucic | David Krejci | Jarome Iginla |
| L2: | Brad Marchand | Patrice Bergeron | Reilly Smith |
| L3: | Carl Soderberg | Chris Kelly | Loui Eriksson |
| L4: | Daniel Paille | Gregory Campbell | Shawn Thornton |
| D1: | Zdeno Chara | Johnny Boychuk | |
| D2: | Kevan Miller | Matt Bartowski | |
| D3: | Torey Krug | Dougie Hamilton | |
| G: | Chad Johnson | Tuukka Rask | |
| Buffalo Sabres (February 3 vs. Edmonton Oilers) | |||
| L1: | Linus Omark | Tyler Ennis | Drew Stafford |
| L2: | Steve Ott | Cody Hodgson | Matt D’Agostini |
| L3: | Phil Varone | Zemgus Girgensons | Brian Flynn |
| L4: | John Scott | Matt Ellis | Marcus Foligno |
| D1: | Christian Ehrhoff | Alexander Sulzer | |
| D2: | Henrik Tallinder | Tyler Myers | |
| D3: | Jamie McBain | Mike Weber | |
| G: | Jhonas Enroth | Ryan Miller | |
| Carolina Hurricanes (January 31 vs. St. Louis Blues) | |||
| L1: | Jiri Tlusty | Eric Staal | Alex Semin |
| L2: | Jeff Skinner | Jordan Staal | Elias Lindholm |
| L3: | Nathan Gerbe | Manny Malhotra | Pat Dwyer |
| L4: | Tuomo Ruutu | Riley Nash | Drayson Bowman |
| D1: | Andrej Sekera | Justin Faulk | |
| D2: | Ron Hainsey | John-Michael Liles | |
| D3: | Jay Harrison | Brett Bellemore | |
| G: | Anton Khudobin | Justin Peters | |
| Chicago Blackhawks (February 3 vs. Los Angeles Kings) | |||
| L1: | Patrick Sharp | Jonathan Toews | Marian Hossa |
| L2: | Kris Versteeg | Brandon Pirri | Patrick Kane |
| L3: | Bryan Bickell | Andrew Shaw | Brandon Saad |
| L4: | Brandon Bollig | Marcus Kruger | Ben Smith |
| D1: | Duncan Keith | Brent Seabrook | |
| D2: | Johnny Oduya | Niklas Hjalmarsson | |
| D3: | Nick Leddy | Michal Rozsival | |
| G: | Corey Crawford | Antti Raanta | |
| Colorado Avalanche (February 3 vs. New Jersey Devils) | |||
| L1: | Gabriel Landeskog | Nathan MacKinnon | P.A. Parenteau |
| L2: | Ryan O’Reilly | Matt Duchene | Jamie McGinn |
| L3: | Max Talbot | Marc-Andre Cliche | John Mitchell |
| L4: | Cody McLeod | Patrick Bordeleau | |
| D1: | Jan Hejda | Erik Johnson | |
| D2: | Nate Guenin | Andre Benoit | |
| D3: | Nick Holden | Tyson Barrie | Ryan Wilson |
| G: | Jean-Sebastien Giguere | Semyon Varlamov | |
| Columbus Blue Jackets (February 3 vs. Anaheim Ducks) | |||
| L1: | Boone Jenner | Ryan Johansen | Nathan Horton |
| L2: | Nick Foligno | Artem Anisimov | R.J. Umberger |
| L3: | Matt Calvert | Brandon Dubinsky | Cam Atkinson |
| L4: | Derek MacKenzie | Mark Letestu | Corey Tropp |
| D1: | Jack Johnson | Fedor Tyutin | |
| D2: | James Wisniewski | Ryan Murray | |
| D3: | David Savard | Nikita Nikitin | |
| G: | Sergei Bobrovsky | Curtis McElhinney | |
| Dallas Stars (February 1 vs. Anaheim Ducks) | |||
| L1: | Jamie Benn | Tyler Seguin | Valeri Nichushkin |
| L2: | Rich Peverley | Cody Eakin | Erik Cole |
| L3: | Ray Whitney | Shawn Horcoff | Alex Chiasson |
| L4: | Antoine Roussel | Vernon Fiddler | Ryan Garbutt |
| D1: | Trevor Daley | Alex Goligoski | |
| D2: | Brenden Dillon | Jordie Benn | |
| D3: | Sergei Gonchar | Kevin Connauton | |
| G: | Dan Ellis | Kari Lehtonen | |
| Detroit Red Wings (February 3 vs. Vancouver Canucks) | |||
| L1: | Gustav Nyquist | Henrik Zetterberg | Justin Abdelkader |
| L2: | Tomas Tatar | Riley Sheahan | Tomas Jurco |
| L3: | Joakim Anderssson | Darren Helm | Daniel Alfredsson |
| L4: | Drew Miller | Luke Glendening | Patrick Eaves |
| D1: | Niklas Kronwall | Jonathan Ericsson | |
| D2: | Danny DeKeyser | Kyle Quincey | |
| D3: | Brian Lashoff | Jakub Kindl | |
| G: | Jonas Gustavsson | Jimmy Howard | |
| Florida Panthers (February 1 vs. Columbus Blue Jackets) | |||
| L1: | Sean Bergenheim | Aleksander Barkov | Brad Boyes |
| L2: | Tomas Fleischmann | Marcel Goc | Tomas Kopecky |
| L3: | Jesse Winchester | Nick Bjugstad | Scottie Upshall |
| L4: | Jonathan Huberdeau | Shawn Matthias | Tomas Kopecky |
| D1: | Brian Campbell | Tom Gilbert | |
| D2: | Erik Gudbranson | Ed Jovanovski | |
| D3: | Dmitry Kulikov | Mike Weaver | |
| G: | Tim Thomas | Scott Clemmensen | |
| Los Angeles Kings (February 3 vs. Chicago Blackhawks) | |||
| L1: | Tyler Toffoli | Anze Kopitar | Jeff Carter |
| L2: | Dustin Brown | Mike Richards | Justin Williams |
| L3: | Dwight King | Jarret Stoll | Trevor Lewis |
| L4: | Matt Frattin | Colin Fraser | Kyle Clifford |
| D1: | Jake Muzzin | Drew Doughty | |
| D2: | Slava Voynov | Robyn Regehr | |
| D3: | Willie Mitchell | Matt Greene | |
| G: | Jonathan Quick | Martin Jones | |
| Minnesota Wild (February 1 vs. Calgary Flames) | |||
| L1: | Zach Parise | Mikael Granlund | Jason Pominville |
| L2: | Jason Zucker | Charlie Coyle | Dany Heatley |
| L3: | Matt Cooke | Kyle Brodziak | Nino Neiderreiter |
| L4: | Mike Rupp | Erik Haula | Justin Fontaine |
| D1: | Ryan Suter | Jonas Brodin | |
| D2: | Marco Scandella | Nate Prosser | |
| D3: | Keith Ballard | Clayton Stoner | |
| G: | Darcy Kuemper | Niklas Backstrom | |
| Nashville Predators (February 1 vs. St. Louis Blues) | |||
| L1: | Eric Nystrom | Mike Fisher | Patric Hornqvist |
| L2: | Gabriel Bourque | David Legwand | Craig Smith |
| L3: | Simon Moser | Colin Wilson | Taylor Beck |
| L4: | Rich Clune | Colton Sissons | Paul Gaustad |
| D1: | Roman Josi | Shea Weber | |
| D2: | Seth Jones | Michael Del Zotto | |
| D3: | Mattias Ekholm | Ryan Ellis | |
| G: | Carter Hutton | Devan Dubnyk | |
| New Jersey Devils (February 3 vs. Colorado Avalanche) | |||
| L1: | Dainius Zubrus | Travis Zajac | Jaromir Jagr |
| L2: | Ryane Clowe | Adam Henrique | Michael Ryder |
| L3: | Patrik Elias | Andrei Loktionov | Damien Brunner |
| L4: | Ryan Carter | Stephen Gionta | Steve Bernier |
| D1: | Marek Zidlicky | Bryce Salvador | |
| D2: | Andy Greene | Mark Fayne | |
| D3: | Jon Merrill | Peter Harrold | |
| G: | Cory Schneider | Martin Brodeur | |
| New York Islanders (January 31 vs. New York Rangers) | |||
| L1: | Thomas Vanek | John Tavares | Kyle Okposo |
| L2: | Peter Regin | Frans Nielsen | Josh Bailey |
| L3: | Michael Grabner | Brock Nelson | Cal Clutterbuck |
| L4: | Matt Martin | Casey Cizikas | Colin McDonald |
| D1: | Andrew MacDonald | Brian Strait | |
| D2: | Thomas Hickey | Lubomir Visnovsky | |
| D3: | Calvin de Haan | Matt Donovan | |
| G: | Evgeni Nabokov | Kevin Poulin | |
| New York Rangers (January 31 vs. New York Islanders) | |||
| L1: | Chris Kreider | Derek Stepan | Rick Nash |
| L2: | Carl Hagelin | Brad Richards | Ryan Callahan |
| L3: | Benoit Pouliot | Derick Brassard | Mats Zuccarello |
| L4: | Brian Boyle | Dominic Moore | Daniel Carcillo |
| D1: | Ryan McDonagh | Dan Girardi | |
| D2: | Marc Staal | Anton Stralman | |
| D3: | John Moore | Kevin Klein | |
| G: | Henrik Lundqvist | Cam Talbot | |
| Philadelphia Flyers (February 3 vs. San Jose Sharks) | |||
| L1: | Scott Hartnell | Claude Giroux | Jakub Voracek |
| L2: | Vincent Lecavalier | Brayden Schenn | Wayne Simmonds |
| L3: | Matt Read | Sean Couturier | Steve Downie |
| L4: | Michael Raffl | Adam Hall | Zac Rinaldo |
| D1: | Braydon Coburn | Nicklas Grossman | |
| D2: | Mark Streit | Andrej Meszaros | |
| D3: | Luke Schenn | Erik Gustafsson | |
| G: | Steve Mason | Ray Emery | |
| Phoenix Coyotes (February 1 vs. Pittsburgh Penguins) | |||
| L1: | Shane Doan | Martin Hanzal | Radim Vrbata |
| L2: | Lauri Korpikoski | Antoine Vermette | Mikkel Boedker |
| L3: | Rob Klinkhammer | Mike Ribeiro | David Moss |
| L4: | Paul Bissonnette | Jeff Halpern | Kyle Chipchura |
| D1: | Zbynek Michalek | Oliver Ekman-Larsson | |
| D2: | Keith Yandle | Derek Morris | |
| D3: | Connor Murphy | David Schlemko | |
| G: | Mike Smith | Thomas Greiss | |
| Pittsburgh Penguins (February 3 vs. Ottawa Senators) | |||
| L1: | Chris Kunitz | Sidney Crosby | Brian Gibbons |
| L2: | Jussi Jokinen | Evgeni Malkin | James Neal |
| L3: | Tanner Glass | Brandon Sutter | Chuck Kobasew |
| L4: | Taylor Pyatt | Andrew Ebbett | Deryk Engelland |
| D1: | Rob Scuderi | Robert Bortuzzo | |
| D2: | Brooks Orpik | Paul Martin | |
| D3: | Matt Niskanen | Olli Maatta | |
| G: | Marc-Andre Fleury | Jeff Zatkoff | |
| San Jose Sharks (February 3 vs. Philadelphia Flyers) | |||
| L1: | Matthew Nieto | Joe Thornton | Brent Burns |
| L2: | Patrick Marleau | Joe Pavelski | Tommy Wingels |
| L3: | James Sheppard | Bracken Kearns | Martin Havlat |
| L4: | Eriah Hayes | Andrew Desjardins | Mike Brown |
| D1: | Dan Boyle | Matt Irwin | |
| D2: | Justin Braun | Marc-Edouard Vlasic | |
| D3: | Brad Stuart | Scott Hannan | |
| G: | Antti Niemi | Alex Stalock | |
| St. Louis Blues (February 1 vs. Nashville Predators) | |||
| L1: | Alex Steen | David Backes | Chris Stewart |
| L2: | Magnus Paajarvi | Patrik Berglund | T.J. Oshie |
| L3: | Jaden Schwartz | Derek Roy | Vladimir Tarasenko |
| L4: | Brenden Morrow | Maxim Lapierre | Ryan Reaves |
| D1: | Jay Bouwmeester | Alex Pietrangelo | |
| D2: | Barret Jackman | Kevin Shattenkirk | |
| D3: | Roman Polak | Ian Cole | |
| G: | Brian Elliott | Jaroslav Halak | |
| Tampa Bay Lightning (February 1 vs. Montreal Canadiens) | |||
| L1: | Ondrej Palat | Tyler Johnson | Martin St. Louis |
| L2: | Alex Killorn | Nikita Kucherov | Teddy Purcell |
| L3: | J.T. Brown | Nate Thompson | Tom Pyatt |
| L4: | Ryan Malone | B.J. Crombeen | |
| D1: | Victor Hedman | Sami Salo | |
| D2: | Matt Carle | Radko Gudas | |
| D3: | Mark Barberio | Eric Brewer | J.P. Cote |
| G: | Ben Bishop | Anders Lindback | |
| Washington Capitals (February 2 vs. Detroit Red Wings) | |||
| L1: | Martin Erat | Nicklas Backstrom | Alex Ovechkin |
| L2: | Marcus Johansson | Jay Beagle | Troy Brouwer |
| L3: | Jason Chimera | Eric Fehr | Joel Ward |
| L4: | Aaron Volpatti | Casey Wellman | Tom Wilson |
| D1: | Karl Alzner | John Carlson | |
| D2: | Tyson Strachan | Dmitry Orlov | |
| D3: | John Erskine | Connor Carrick | |
| G: | Michal Neuvirth | Braden Holtby | |
