The 2018 FIFA World Cup kicks off on Thursday, June 14 as hosts Russia play Group A opponents Saudi Arabia in the tournament opener and wraps up 31 days later with the final in Moscow.
Below is the complete schedule.
Group Stage
Group A | ||
---|---|---|
Match | Date | Time (ET) |
Russia vs. Saudi Arabia | Thursday, June 14 | 11 a.m. |
Egypt vs. Uruguay | Friday, June 15 | 8 a.m. |
Russia vs. Egypt | Tuesday, June 19 | 2 p.m. |
Uruguay vs. Saudi Arabia | Wednesday, June 20 | 11 a.m. |
Saudi Arabia vs. Egypt | Monday, June 25 | 10 a.m. |
Uruguay vs. Russia | Monday, June 25 | 10 a.m. |
Group B | ||
---|---|---|
Morocco vs. Iran | Friday, June 15 | 11 a.m. |
Portugal vs. Spain | Friday, June 15 | 2 p.m. |
Portugal vs. Morocco | Wednesday, June 20 | 8 a.m. |
Iran vs. Spain | Wednesday, June 20 | 2 p.m. |
Spain vs. Morocco | Monday, June 25 | 2 p.m. |
Iran vs. Portugal | Monday, June 25 | 2 p.m. |
Group C | ||
---|---|---|
France vs. Australia | Saturday, June 16 | 6 a.m. |
Peru vs. Denmark | Saturday, June 16 | 12 p.m. |
France vs. Peru | Thursday, June 21 | 8 a.m. |
Denmark vs. Australia | Thursday, June 21 | 11 a.m. |
Australia vs. Peru | Tuesday, June 26 | 10 a.m. |
Denmark vs. France | Tuesday, June 26 | 10 a.m. |
Group D | ||
---|---|---|
Argentina vs. Iceland | Saturday, June 16 | 9 a.m. |
Croatia vs. Nigeria | Saturday, June 16 | 3 p.m. |
Argentina vs. Croatia | Thursday, June 21 | 2 p.m. |
Nigeria vs. Iceland | Friday, June 22 | 11 a.m. |
Iceland vs. Croatia | Tuesday, June 26 | 2 p.m. |
Nigeria vs. Argentina | Tuesday, June 26 | 2 p.m. |
Group E | ||
---|---|---|
Costa Rica vs. Serbia | Sunday, June 17 | 8 a.m. |
Brazil vs. Switzerland | Sunday, June 17 | 2 p.m. |
Brazil vs. Costa Rica | Friday, June 22 | 8 a.m. |
Serbia vs. Switzerland | Friday, June 22 | 2 p.m. |
Serbia vs. Brazil | Wednesday, June 27 | 2 p.m. |
Switzerland vs. Costa Rica | Wednesday, June 27 | 2 p.m. |
Group F | ||
---|---|---|
Germany vs. Mexico | Sunday, June 17 | 11 a.m. |
Sweden vs. South Korea | Monday, June 18 | 8 a.m. |
Germany vs. Sweden | Saturday, June 23 | 11 a.m. |
South Korea vs. Mexico | Saturday, June 23 | 2 p.m. |
South Korea vs. Germany | Wednesday, June 27 | 10 a.m. |
Mexico vs. Sweden | Wednesday, June 27 | 10 a.m. |
Group G | ||
---|---|---|
Belgium vs. Panama | Monday, June 18 | 11 a.m. |
Tunisia vs. England | Monday, June 18 | 2 p.m. |
Belgium vs. Tunisia | Saturday, June 23 | 8 a.m. |
England vs. Panama | Sunday, June 24 | 8 a.m. |
England vs. Belgium | Thursday, June 28 | 2 p.m. |
Panama vs. Tunisia | Thursday, June 28 | 2 p.m. |
Group H | ||
---|---|---|
Colombia vs. | Tuesday, June 19 | 8 a.m. |
Poland vs. Senegal | Tuesday, June 19 | 11 a.m. |
Japan vs. Senegal | Sunday, June 24 | 11 a.m. |
Poland vs. Colombia | Sunday, June 24 | 2 p.m. |
Japan vs. Poland | Thursday, June 28 | 10 a.m. |
Senegal vs. Colombia | Thursday, June 28 | 10 a.m. |
Knockout Rounds
Round of 16 | ||
---|---|---|
Match 49: France vs. Argentina | Saturday, June 30 | 10 a.m. |
Match 50: Uruguay vs. Portugal | Saturday, June 30 | 2 p.m. |
Match 51: Spain vs. Russia | Sunday, July 1 | 10 a.m. |
Match 52: Croatia vs. Denmark | Sunday, July 1 | 2 p.m. |
Match 53: Brazil vs. Mexico | Monday, July 2 | 10 a.m. |
Match 54: Belgium vs. Japan | Monday, July 2 | 2 p.m. |
Match 55: Sweden vs. Switzerland | Tuesday, July 3 | 10 a.m. |
Match 56: Colombia vs. England | Tuesday, July 3 | 2 p.m. |
Quarterfinals | ||
---|---|---|
Match 57: France vs. Uruguay | Friday, July 6 | 10 a.m. |
Match 58: Brazil vs. Belgium | Friday, July 6 | 2 p.m. |
Match 59: Sweden vs. England | Saturday, July 7 | 10 a.m. |
Match 60: Russia vs. Croatia | Saturday, July 7 | 2 p.m. |
Semifinals | ||
---|---|---|
Match 61: France vs. Belgium | Tuesday, July 10 | 2 p.m. |
Match 62: England vs. Croatia | Wednesday, July 11 | 2 p.m. |
Third-place match | ||
---|---|---|
Match 63: Belgium vs. England | Saturday, July 14 | 10 a.m. |
Final | ||
---|---|---|
Match 64: France vs. Croatia | Sunday, July 15 | 11 a.m. |