U-20 World Cup preview: SPORTSNET.CA looks at the Top 10 players to watch | Tournament preview
FIFA U-20 World Cup schedule – Knockout stage
| Date | Match | Live Kickoff | Sportsnet World |
| July 2 | 2nd round: Spain 2, Mexico 1 | 11am ET | 11am ET (live) |
| July 2 | 2nd round: Uzbekistan 3, Greece 1 | 11am ET | 4pm ET (tape delay) |
| July 2 | 2nd round: Uruguay 2, Nigeria 1 | 2pm ET | 6pm ET (tape delay) |
| July 2 | 2nd round: France 4, Turkey 1 | 2pm ET | 2pm ET (live) |
| July 3 | 2nd round: Ghana 3, Portugal 2 | 11am ET | 11am ET (live) |
| July 3 | 2nd round: Chile 2, Croatia 0 | 11am ET | 4pm ET (tape delay) |
| July 3 | S. Korea 1, Colombia 1 (SK wins SO 8-7) | 2pm ET | 2pm ET (live) |
| July 3 | 2nd round: Iraq 1, Paraguay 0 | 2pm ET | 6pm ET (tape delay) |
| July 6 | Quarter-finals: France 4, Uzbekistan 0 | 11am ET | 11am ET (live) |
| July 6 | Quarter-finals: Uruguay 1, Spain 0 | 2pm ET | 2pm ET (live) |
| July 7 | Iraq 3, South Korea 3 (Iraq wins SO 4-3) | 11am ET | 11am ET (live) |
| July 7 | Quarter-finals: Ghana 4, Chile 3 | 2pm ET | 2pm ET (live) |
| July 10 | Semifinals: France 2, Ghana 1 | 11am ET | 11am ET (live) |
| July 10 | Iraq 1, Uruguay 1 (Uruguay wins SO 7-6) | 2pm ET | 2pm ET (live) |
| July 13 | Third-place game: Ghana 3, Iraq 0 | 11am ET | 11am ET (live) |
| July 13 | Final: France 0, Uruguay 0 (France wins S0 4-1) | 2pm ET | Midight (tape delay) |
NOTE: Some matches not airing live on Sportsnet World can be watched by viewers live on CBC.
Group A
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | GD | PTS |
| SPAIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| FRANCE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| GHANA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| USA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Group B
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | GD | PTS |
| PORTUGAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| NIGERIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 5 |
| SOUTH KOREA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| CUBA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group C
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | GD | PTS |
| COLOMBIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| TURKEY | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| EL SALVADOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| AUSTRALIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Group D
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | GD | PTS |
| GREECE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| PARAGUAY | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| MEXICO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| MALI | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Group E
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | GD | PTS |
| IRAQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| CHILE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| EGYPT | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| ENGLAND | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Group F
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | GD | PTS |
| CROATIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| URUGUAY | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| UZBEKISTAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| NEW ZEALAND | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
